A szeptember 15. és 21. közötti hét győztese újra Vágó István volt; a Legyen ön is milliomos! népszerűsége töretlen, csak a Barátok közt nézettsége vetélkedik vele. Az RTL Klub Survivor - A sziget című túlélőshow-jának szombati premierje szintén sikeres volt; közel kétmilliós nézettségével a hétvégi nap legnépszerűbb műsora volt.
A tv2 párkereső show-ját, A nagy Ő-t ezzel szemben kevésbé keresték a nézők, akik közül több százezren pártoltak el a műsortól. (A romantikusnak nevezett program nézettsége 1 millió 370 ezer volt, ami közel 300 ezerrel kevesebb a korábbi hét eredményénél.) A műsor iránti érdeklődés lanyhulásának bizonyítéka, hogy a Noszály Sándor teniszezővel forgatott műsor a nézettségi lista 21. helyére csúszott, míg korábban meg tudott kapaszkodni az élbolyban.
Az MTV viszonylag jó hetet zárt, összesített eredményei a teljes lakosság körében enyhén nőttek, néhány műsora pedig kiemelkedően szerepelt. Az előző időszakkal ellentétben legutóbb a közszolgálati adó egyik műsora is bejutott a legnézettebb húsz program közé; vasárnap másfél millióan választották a Névshowr-t. Sokat javított eredményén Friderikusz Sándor műsora, A szólás szabadsága is, amelyet 1 millió 300 ezren néztek, 300 ezerrel többen, mint előtte. Az MTV közéleti politikai magazinját a reklámozók szempontjából fontos 18-49 év közötti korosztályban ennél sokkal kevesebben, 280 ezren választották, ami azonban nagy fejlődés a műsor tavaszi eredményeihez képest.
Javult a Viasat3 nevű televízió nézettsége is, amely az országosan fogható földi sugárzású adókhoz képest most is csekély, de korábbi eredményének másfélszerese. A Szex és New York című sorozattal újító, valamint a Bajnokok Ligá-ját is közvetítő csatorna a korábbi, minden kategóriában 2 százalék körüli közönségarányát 3 százalékra növelte.
No | A műsor címe | Csatorna | Dátum | Nézettség(AMR) | Közönségarány(SHR%) | |
1. | Legyen ön is milliomos! (vetélkedő) | RTL Klub | 09.18. csütörtök | 2 239 075 | 50,8 | |
2. | Legyen ön is milliomos! (vetélkedő) | RTL Klub | 09.19. péntek | 2 228 004 | 50,6 | |
3. | Legyen ön is milliomos! (vetélkedő) | RTL Klub | 09.15. hétfő | 2 213 268 | 46,2 | |
4. | Barátok közt (magy. filmsor.) | RTL Klub | 09.19. péntek | 2 176 584 | 45,1 | |
5. | Legyen ön is milliomos! (vetélkedő) | RTL Klub | 09.17. szerda | 2 068 911 | 46,5 | |
6. | Barátok közt (magy. filmsor.) | RTL Klub | 09.15. hétfő | 2 016 132 | 39 | |
7. | Barátok közt (magy. filmsor.) | RTL Klub | 09.18. csütörtök | 2 015 264 | 41,2 | |
8. | Barátok közt (magy. filmsor.) | RTL Klub | 09.17. szerda | 2 000 584 | 40,8 | |
9. | Survivor - A sziget (túlélőshow) | RTL Klub | 09.20. szombat | 1 991 703 | 41,6 | |
10. | Legyen ön is milliomos! (vetélkedő) | RTL Klub | 09.16. kedd | 1 987 676 | 43,2 | |
11. | Barátok közt (magy. filmsor.) | RTL Klub | 09.16. kedd | 1 923 185 | 37,3 | |
12. | Heti hetes | RTL Klub | 09.20. szombat | 1 697 292 | 43,7 | |
13. | Napló (heti magazin) | tv2 | 09.21. vasárnap | 1 647 460 | 39,4 | |
14. | Activity (vetélkedő) | tv2 | 09.20. szombat | 1 613 913 | 36,8 | |
15. | Fókusz (napi magazinműsor) | RTL Klub | 09.15. hétfő | 1 575 670 | 41,4 | |
16. | Nekünk 80 (a 80-as évek show-ja) | RTL Klub | 09.18. csütörtök | 1 526 727 | 39,8 | |
17. | Névshowr (esztrádműsor) | MTV | 09.21. vasárnap | 1 518 866 | 29,2 | |
18. | Fókusz (napi magazinműsor) | RTL Klub | 09.16. kedd | 1 478 326 | 40,7 | |
19. | Yamakasi (francia-spanyol akciófilm) | tv2 | 09.21. vasárnap | 1 473 335 | 28 | |
20. | Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag | RTL Klub | 09.21. vasárnap | 1 429 676 | 28,9 |
(AGB Hungary, RTL Klub-kutatás)