Az új fertőzések száma 2000-ben | |
Összesen | 5,3 millió |
Felnőttek | 4,7 millió |
Nők | 2,2 millió |
Gyermekek <15 év | 600 000 |
HIV-fertőzöttek és AIDS-betegek | |
Összesen | 36,1 millió |
Felnőttek | 34,7 millió |
Nők | 16,4 millió |
Gyermekek <15 év | 1,4 millió |
AIDS okozta halálesetek 2000-ben | |
Összesen | 3 millió |
Felnőttek | 2,5 millió |
Nők | 1,3 millió |
Gyermekek <15 év | 500 000 |
AIDS okozta halálesetek a járvány kezdete óta | |
Összesen | 21,8 millió |
Felnőttek | 17,5 millió |
Nők | 9 millió |
Gyermekek <15 év | 4,3 millió |
(Természet Világa)