Első etap:
A pilóták nem kapkodták el az időmérő edzés rajtját, hiszen már két perc is eltelt a negyedórás első etapból, mire az első versenyző, David Coulthard kihajtott a bokszutcából.
Az első szakaszban nem történt nagy meglepetés, a két McLaren és a két BMW is nagyon jó köröket autózott, de a Renault pilótái is biztatóan kezdtek. A Ferrari csapata viszont megszorítani sem tudta az élen állókat.
Az első tizenöt perc után természetesen hat pilótának búcsúznia kellett. Ehhez a szerepkörhöz az utóbbi időben már hozzászokhattak a Spyker és a Toro Rosso istálló pilótái, Albers, Sutil, Speed és Liuzzi Indianapolisban is korán végzett.
A kvartetten kívül némi meglepetésre Takuma Szato is búcsúzott, és a japánhoz csatlakozott még Alexander Wurz is, aki vasárnap csak a 17. rajtkockából indulhat majd.
Az edzés vége előtt nem sokkal David Coulthard kicsúszott az egyik kanyarban, de a skót már egy korábban futott körének köszönhetően így is továbblépett.
Amerikai Nagydíj időmérő 1. etap |
Poz | Pilóta | Csapat | Idő |
1. | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.416 |
2. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:12.543 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.563 |
4. | Sebastian Vettel | BMW-Sauber | 1:12.711 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.731 |
6. | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:12.732 |
7. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:12.851 |
8. | Heikki Kovalainen | Renault F1 | 1:12.998 |
9. | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 1:13.128 |
10. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:13.164 |
11. | Giancarlo Fisichella | Renault F1 | 1:13.168 |
12. | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.186 |
13. | Rubens Barrichello | Honda Racing | 1:13.203 |
14. | Jenson Button | Honda Racing | 1:13.306 |
15. | David Coulthard | Red Bull Racing | 1:13.424 |
16. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:13.425 |
17. | Alexander Wurz | WilliamsF1 | 1:13.441 |
18. | Takuma Szato | Super Aguri | 1:13.477 |
19. | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | 1:13.484 |
20. | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | 1:13.712 |
21. | Adrian Sutil | Spyker | 1:14.112 |
22. | Christijan Albers | Spyker | 1:14.597 |
Második etap:Amerikai Nagydíj időmérő 2. etap |
Poz | Pilóta | Csapat | Idő |
1. | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:11.926 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.065 |
3. | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:12.111 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.180 |
5. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:12.188 |
6. | Heikki Kovalainen | Renault F1 | 1:12.599 |
7. | Giancarlo Fisichella | Renault F1 | 1:12.603 |
8. | Sebastian Vettel | BMW-Sauber | 1:12.644 |
9. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:12.788 |
10. | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.828 |
11. | David Coulthard | Red Bull Racing | 1:12.873 |
12. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:12.920 |
13. | Jenson Button | Honda Racing | 1:12.998 |
14. | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 1:13.060 |
15. | Rubens Barrichello | Honda Racing | 1:13.201 |
16. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:13.259 |
Harmadik etap:Amerikai Nagydíj időmérő 3. etap |
Poz | Pilóta | Csapat | Idő |
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.331 |
2. | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.500 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.703 |
4. | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:12.839 |
5. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:12.847 |
6. | Heikki Kovalainen | Renault F1 | 1:13.308 |
7. | Sebastian Vettel | BMW-Sauber | 1:13.513 |
8. | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.789 |
9. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:13.871 |
10. | Giancarlo Fisichella | Renault F1 | 1:13.953 |