Világbajnoki helyezések: 1975: 17., 1977: 18., 1978: 19., 1979: 18., 1981: 12., 1993: 2. (2000 ccm), 1994: 1. (2000), 1995: 3. (2000), 1996: 3. (2000), 1997: 2. (2000), 1999: 7., 2000: 6., 2001: 5., 2002: 5.
Pilóták: | hely | pont |
Toni Gardemeister (finn) | 13. | 3 |
Kenneth Eriksson (svéd) | 17. | 1 |
Stig Blomquist (svéd) | 21. | 0 |
Roman Kresta (cseh) | 21. | 0 |
teljes lista | ||
2002-es eredményei: | ||
Monte-Carlo: | 0 pont | |
Svédország: | 0 pont | |
Korzika: | 0 pont | |
Spanyolország: | 0 pont | |
Ciprus: | 0 pont | |
ArgentĂna: | 5 pont | (5. Gardemeister, 6. Eriksson) |
Görögország: | 0 pont | |
Kenya: | 3 pont | (7. Kresta) |
Finnország: | 0 pont | |
Németország: | 0 pont | |
San Remo: | 0 pont | |
Ăšj-ZĂ©land: | 0 pont | |
Ausztrália: | 1 pont | (6. Gardemeister) |
Nagy-Britannia: | 0 pont |
Ajánlat: