52. Svéd rali, jó hideg, szép nagy hó, adva minden a tradicionális és egyetlen "fehér" vb-ralihoz. Hogy pontosabbak legyünk, a nyilatkozatokból leszűrve volt kemény hó, majd jég, puha. És sok. Egyeseknek tetszett, kiváltképp persze az északiaknak, akiken kívül másnak ugye még nem sikerült itt győznie.
És irdatlan száguldás (átlagban 110 fölött rendesen) néhol olyan keskeny utakon, hogy a legkisebb hiba is végzetes lehet. Bajba jutott McRae, Auriol, Duval és még sokan mások, a Ford fiatal franciája fel is adta. Az ötödik szakaszon ráadásul eltorlaszolta az utat - majdnem a teljes mezőny kihagyta ezt a gyorsot, törölték is.
Sokan a gumiválasztás miatt csúszkáltak többet a kelleténél - az abroncsok szögesek, szögből többszáz van a gumiban, hosszúságuk változó. Aztán a hyundaiosok arra panaszkodtak, hogy kevés a szufla az Accentben, ahogy telt a nap, egyre jobban mentek.
Legjobban persze a három gyári Peugeot, szendvicsükben meg Mäkinen a Subaruval, a konstruktőri "királyok" közé rendre beférkőztek a helyi tehetségek a privát gépekkel. Közülük a legjobb egyelőre a peugeot-s Pykälistö, de nyomul szépen a fordos Tuohino meg a többiek, Mitsubishikkel is.
1. szakasz - Sagen 1, 14,17 km
pilóta | autó | idő/hátrány | |||
1. | Loeb | Citroën | 7:25.6 p | ||
2. | Burns | Peuegot | + 1.1 mp | ||
3. | Grönholm | Peuegot | + 0.6 mp | ||
4. | Mäkinen | Subaru | + 7.1 mp | ||
5. | Rovanperä | Peuegot | + 7.6 mp | ||
5. | McRae | Citroën | + 7.6 mp | ||
5. | Märtin | Ford | + 7.6 mp | ||
8. | Sainz | Citroën | + 7.8 mp | ||
9. | Gardemeister | Skoda | + 7.9 mp | ||
10. | Duval | Ford | + 10.1 mp | ||
11. | Hirvonen | Ford | + 12.7 mp | ||
11. | Pykälistö | Peuegot | + 12.7 mp | ||
13. | P. Solberg | Subaru | + 13.4 mp | ||
13. | Sohlberg | Mitsubishi | + 13.4 mp | ||
15. | Loix | Hyundai | + 13.7 mp | ||
16. | Tuohino | Ford | + 14.7 mp | ||
17. | Välimäki | Hyundai | + 15.1 mp | ||
18. | Auriol | Skoda | + 15.5 mp | ||
19. | Schwarz | Hyundai | + 18.3 mp | ||
20. | Kuchar | Ford | + 19.2 mp | ||
23. | Kresta | Peugeot | + 26.7 mp | ||
24. | Eriksson | Ford | + 32.8 mp | ||
25. | Papadimitriu | Ford | + 37.2 mp | ||
31. | Viita | Ford | + 46.9 mp | ||
47. | Warmbold | Ford | + 1:17.3 p |
Loeb indult elsőként, ott folytatta, ahol abbahagyta a Montén, az élen. Mögötte kis különbségek, hatalmas tempó. Talán a Hyundai pilótái szerepeltek le, amúgy is bajban a csapat - bejelentést tesznek a hétvégén, mondta David Whitehead csapatfőnök... Remekelnek persze a "privát" finnek.
2. szakasz - Rammen 1, 23,16 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | * | |||||
1. | Grönholm | Peuegot | 12:05.5 p | 1. | :) | ||||
2. | Rovanperä | Peuegot | + 8.1 mp | 3. | :) | ||||
3. | Burns | Peuegot | + 8.7 mp | 2. | :I | ||||
4. | Mäkinen | Subaru | + 9.9 mp | 4. | :I | ||||
5. | Tuohino | Ford | + 12.2 mp | 10. | :) | ||||
6. | Pykälistö | Peuegot | + 12.9 mp | 7. | :) | ||||
7. | Sohlberg | Mitsubishi | + 15.9 mp | 11. | :) | ||||
8. | Gardemeister | Skoda | + 16.1 mp | 5. | :) | ||||
9. | P. Solberg | Subaru | + 17.7 mp | 15. | :) | ||||
10. | Sainz | Citroën | + 17.9 mp | 8. | :( | ||||
11. | Märtin | Ford | + 19.1 mp | 9. | :( | ||||
12. | Loix | Hyundai | + 20.3 mp | 12. | :) | ||||
13. | Välimäki | Hyundai | + 21.5 mp | 13. | :) | ||||
14. | H. Solberg | Mitsubishi | + 24.2 mp | 16. | :) | ||||
15. | Hirvonen | Ford | + 24.7 mp | 14. | :( | ||||
16. | Loeb | Citroën | + 25.3 mp | 6. | :( | ||||
18. | Auriol | Skoda | + 32.0 mp | 18. | :I | ||||
19. | Schwarz | Hyundai | + 32.7 mp | 19. | :I | ||||
20. | Kuchar | Ford | + 33.0 mp | 21. | :( | ||||
21. | Kresta | Peugeot | + 35.6 mp | 23. | :I | ||||
22. | Duval | Ford | + 36.8 mp | 17. | :( | ||||
23. | McRae | Citroën | + 46.6 mp | 22. | :( | ||||
25. | Viita | Ford | + 1:12.9 mp | 29. | :) | ||||
26. | Papadimitriu | Ford | + 1:17.8 p | 24. | :) | ||||
73. | Warmbold | Ford | + 1:43.1 mp | 61. | :( |
* javított :), maradt :I, rontott :(
Hó, mínusz öt fok, papírforma Peugeot-fölény. Loeb nem tudta megismételni az első, rövidke szakaszon nyújtott teljesítményét, visszaesett a hatodik helyre. Csapattársa, Colin McRae meg hibázott, megmászott egy hófalat, sok időt vesztett. A harmadik citroënes Sainznak sem megy igazán, ahogy Solbergnek sem. Ha már Subaru: Mäkinen vitézkedik, egyébiránt szokás szerint a finnekről szól a verseny, egy kis névsorolvasás az élmezőnyből: Grönholm, Rovanperä, Mäkinen, Tuohino (Ford), Pykälistö (Peugeot), Sohlberg (Mitsubishi), Gardemeister (Skoda), Välimäki (Hyundai), Hirvonen (Ford), Viita (Ford). M-Sportosok sokan, jól, élmenőjük egyelőre Tuohino. Az ugyancsak M-Sportos svéd Eriksson kiesett.
3. szakasz - Granberget 1, 44 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Grönholm | Peuegot | 21:43.9 p | 1. | :I | ||||
2. | Mäkinen | Subaru | + 8.3 mp | 2. | :) | ||||
3. | Rovanperä | Peuegot | + 15.9 mp | 4. | :( | ||||
4. | Burns | Peuegot | + 17.1 mp | 3. | :( | ||||
5. | Pykälistö | Peuegot | + 18.1 mp | 5. | :) | ||||
6. | McRae | Citroën | + 21.7 mp | 14. | :) | ||||
7. | Loix | Hyundai | + 24.7 mp | 9. | :) | ||||
8. | P. Solberg | Subaru | + 28.6 mp | 11. | :) | ||||
9. | Tuohino | Ford | + 28.9 mp | 7. | :) | ||||
10. | Sohlberg | Mitsubishi | + 29.8 mp | 10. | :) | ||||
11. | Märtin | Ford | + 30.3 mp | 8. | :) | ||||
12. | Gardemeister | Skoda | + 31.7 mp | 6. | :( | ||||
13. | Schwarz | Hyundai | + 36.3 mp | 17. | :) | ||||
14. | Välimäki | Hyundai | + 36.7 mp | 12. | :) | ||||
15. | H. Solberg | Mitsubishi | + 38.1 mp | 16. | :I | ||||
16. | Hirvonen | Ford | + 41.7 mp | 15. | :( | ||||
17. | Kresta | Peugeot | + 42.0 p | 21. | :) | ||||
18. | Duval | Ford | + 49.0 p | 19. | :( | ||||
19. | Sainz | Citroën | + 49.6 p | 13. | :( | ||||
20. | Kuchar | Ford | + 51.5 mp | 20. | :) | ||||
22. | Loeb | Citroën | + 1:08.7 p | 18. | :( | ||||
23. | Viita | Ford | + 1:42.5 p | 26. | :) | ||||
25. | Papadimitriu | Ford | + 1:44.6 p | 24. | :I | ||||
40. | Auriol | Skoda | + 2:27.6 p | 23. | :( | ||||
43. | Warmbold | Ford | + 2:35.4 p | 45. | :) |
Auriol kicsúszott, rengeteget vesztett. Mäkinen összetettben feljött a negyedikről a második helyre, Pykälistö a hetedikről az ötödikre. Citroënék nagyon visszaestek, a hyundaiosok feltámadtak.
4. szakasz - Malta, 11,25 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Grönholm | Peuegot | 5:39.1 p | 1. | :I | ||||
2. | Mäkinen | Subaru | + 2.1 mp | 2. | :I | ||||
3. | Rovanperä | Peuegot | + 3.6 mp | 4. | :I | ||||
4. | Burns | Peuegot | + 6.4 mp | 3. | :I | ||||
5. | P. Solberg | Subaru | + 7.1 mp | 11. | :) | ||||
5. | Sainz | Citroën | + 7.1 mp | 12. | :) | ||||
7. | Gardemeister | Skoda | + 7.7 mp | 6. | :I | ||||
8. | Loix | Hyundai | + 9.4 mp | 9. | :I | ||||
9. | Märtin | Ford | + 9.6 mp | 7. | :) | ||||
10. | H. Solberg | Mitsubishi | + 10.3 mp | 15. | :) | ||||
11. | Duval | Ford | + 11.1 mp | 19. | :I | ||||
12. | Pykalistö | Peugeot | + 11.2 mp | 5. | :I | ||||
13. | Tuohino | Ford | + 11.8 mp | 8. | :( | ||||
14. | Loeb | Citroën | + 12.4 mp | 18. | :I | ||||
15. | Sohlberg | Mitsubishi | + 12.6 mp | 10. | :I | ||||
16. | Välimäki | Hyundai | + 14.0 mp | 13. | :( | ||||
17. | McRae | Citroën | + 15.2 mp | 14. | :I | ||||
17. | Kresta | Peugeot | + 15.2 mp | 20. | :) | ||||
19. | Schwarz | Hyundai | + 16.4 mp | 17. | :I | ||||
20. | Auriol | Skoda | + 19.7 mp | 23. | :I | ||||
21. | Kuchar | Ford | + 21.5 mp | 21. | :( | ||||
23. | Hirvonen | Ford | + mp | 16. | :( | ||||
26. | Viita | Ford | + 30.9 mp | 26. | :I | ||||
31. | Papadimitriu | Ford | + 33.6 mp | 27. | :( | ||||
42. | Warmbold | Ford | + 43.6 mp | 44. | :) |
Rövidke szakasz volt, semmi különös nem történt.
5. szakasz - Brunnberg 1, 31,5 km
Duval elesett, baja nem történt navigátorával együtt, de kiesett. Olyan kevesen teljesíthették a szakaszt, hogy végül törölték.
6. szakasz - Hagfors sprint 1, 1,8 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Burns | Peugeot | 1:58.0 p | 3. | :I | ||||
2. | Märtin | Ford | + 0.4 mp | 7. | :I | ||||
3. | Sainz | Citroën | + 0.8 mp | 12. | :I | ||||
4. | Grönholm | Peugeot | + 0.9 mp | 1. | :I | ||||
5. | McRae | Citroën | + 1.0 mp | 13. | :) | ||||
6. | Mäkinen | Subaru | + 1.6 mp | 2. | :I | ||||
7. | Gardemeister | Skoda | + 2.5 mp | 6. | :I | ||||
8. | Rovanperä | Peugeot | + 3.0 mp | 4. | :I | ||||
9. | Loix | Hyundai | + 3.7 mp | 8. | :) | ||||
10. | Schwarz | Hyundai | + 4.2 mp | 16. | :) | ||||
10. | Tuohino | Ford | + 4.2 mp | 8. | :I | ||||
12. | P. Solberg | Subaru | + 4.6 mp | 11. | :I | ||||
13. | Kresta | Peugeot | + 4.8 mp | 19. | :) | ||||
14. | Auriol | Skoda | + 5.2 mp | 22. | :) | ||||
15. | Sohlberg | Mitsubishi | + 5.4 mp | 10. | :I | ||||
16. | Hirvonen | Ford | + 5.5 mp | 15. | :) | ||||
17. | Kuchar | Ford | + 6.3 mp | 20. | :) | ||||
18. | Pykälistö | Peugeot | + 6.4 mp | 5. | :I | ||||
19. | Välimäki | Hyundai | + 7.7 mp | 14. | :( | ||||
22. | Papadimitriu | Ford | + 9.7 mp | 24. | :) | ||||
26. | Warmbold | Ford | + 10.5 mp | 43. | :) | ||||
27. | Viita | Ford | + 10.9 mp | 25. | :) | ||||
38. | Loeb | Citroën | + 13.7 mp | 18. | :I | ||||
62. | H. Solberg | Mitsubishi | + 25.7 mp | 17. | :( |
Az összetett állása az első nap után:
1. Grönholm, Rautianen (finn, Peugeot 206) 48:54:1 p (km/ó)
2. Mäkinen, Lindström (finn, Subaru Impreza) + 27.0 mp
3. Burns, Reid (brit, Peugeot 206) + 30.8 mp
4. Rovanperä, Pietilainen (finn, Peugeot 206) + 36.2 mp
5. Pykalistö, Mertslmi (finn, Peugeot 206) + 59.3 mp
6. To. Gardemeister, Lukander (finn, Skoda Octavia) + 1:03.9 p
7. Märtin, Park (észt, brit, Ford Focus) + 1:05.0 p
8. Tuohino, Aho (finn, Ford Focus) + 1:09.8 p
8. Loix, Smeets (belga, Hyundai Accent) + 1:09.8 p
10. Sohlberg, Honkanen (finn, Mitsubishi Lancer) + 1:15.1 p
11. P. Solberg, Mills (norvég, brit, Subaru Impreza) + 1:19.4 p
12. Sainz, Marti (spanyol, Citroën Xsara) + 1:21.2 p
13. McRae, Ringer (skót, Citroën Xsara) + 1:30.3 p
14. Välimäki, Te. Gardemeister (finn, Hyundai Accent) + 1:33.0 p
15. Hirvonen, Lehtinen (finn, Ford Focus) + 1:44.1 p
16. Schwarz, Hiemer (német, Hyundai Accent) + 1:45.9 p
17. H. Solberg, Menkeruo (norvég, Mitsubishi Lancer) + 1:56.8 p
18. Loeb, Elena (francia, Citroën Xsara) + 1:58.1 p
19. Kresta, Hulka (cseh, Peugeot 206) + 2:02.3 p
20. Kuchar, Szczepaniak (lengyel, Ford Focus) + 2:08.3 p
22. Auriol, Giraudet (francia, Skoda Octavia) + 2:38.0 p
24. Papadimitriu, Harryman (görög, ír, Ford Focus) + 4:20.9 p
25. Viita, Leino (finn, Ford Focus) + 4:22.1 p
43. Warmbold, Price (német, brit, Ford Focus) + 6:27.9 p
Szombaton elvileg hat szakasz vár a mezőnyre.