Világbajnoki helyezések:1973: 15., 1974: 13., 1975: 5., 1976: 8., 1977: 11., 1978: 8., 1979: 11., 1980: 8., 1981: 8., 1983: nem helyezett, 1984: 10., 1985: VILÁGBAJNOK, 1986: VILÁGBAJNOK, 1987: nem helyezett, 1988: 10., 1989: nem indult, 1991: nem indult, 1992: nem indult, 1993: 3. (2000 ccm), 1994: 5. (2000), 1995: 1. (2000), 1996: 4. (2000), 1997: 3. (2000), 1998: 2. (2000), 1999: 6., 2000: VILÁGBAJNOK, 2001: VILÁGBAJNOK, 2002: VILÁGBAJNOK, 2003: 2., 2004: 4.
2004 | 4., 101 pont | ||
pilóták | hely | pont | |
Marcus Grönholm | 5. | 62 | |
Freddy Loix | 10. | 9 | |
Harri Rovanperä | 8. | 28 | |
Daniel Carlsson | 12. | 6 | |
Sebastian Lindholm | - | - | |
Cedric Robert | 16. | 4 | |
eredmények | |||
1 | Monaco | 9 pont | 4. Grönholm, 5. Loix |
2 | Svédország | 8 pont | 2. Grönholm |
3 | Mexikó | 4 pont | 6. Grönholm, 10. Rovanperä |
4 | Új-Zéland | 12 pont | 2. Grönholm, 5. Rovanperä |
5 | Ciprus | 0 pont | kizárták őket |
6 | Görögország | 6 pont | 3. Rovanperä |
7 | Törökország | 8 pont | 2. Grönholm |
8 | Argentína | 4 pont | 5. Rovanpera |
9 | Finnország | 10 pont | 1. Grönholm |
10 | Németország | 4 pont | 5. Robert |
11 | Japán | 8 pont | 4. Grönholm, 6. Rovanperä |
12 | Wales | 3 pont | 6. Rovanperä |
13 | Szardínia | 4 pont | 7. Grönholm |
14 | Korzika | 5 pont | 4. Grönholm |
15 | Catalunya | 8 pont | 2. Grönholm |
16 | Ausztrália | 8 pont | 2. Rovanperä |
2003 | 2., 145 pont | ||
pilóták | hely | pont | |
Richard Burns | 4. | 58 | |
Marcus Grönholm | 6. | 46 | |
Gilles Panizzi | 10. | 27 | |
Harri Rovanperä | 11. | 18 | |
Freddy Loix | 13. | 4 | |
eredmények | |||
1 | Monaco | 6 pont | 5. Burns (13. Grönholm) |
2 | Svédország | 16 pont | 1. Grönholm, 3. Burns |
3 | Törökország | 9 pont | 2. Burns, 9. Grönholm |
4 | Új-Zéland | 18 pont | 1. Grönholm, 2. Burns |
5 | Argentína | 16 pont | 1. Grönholm, 3. Burns |
6 | Görögország | 8 pont | 4. Burns, 6. Rovanperä |
7 | Ciprus | 8 pont | 2. Rovanperä |
8 | Németország | 14 pont | 2. Grönholm, 3. Burns (10. Panizzi) |
9 | Finnország | 6 pont | 3. Burns |
10 | Ausztrália | 9 pont | 3. Burns, 7. Rovanperä |
11 | Olaszország | 11 pont | 2. Panizzi (7. Burns) |
12 | Franciaország | 8 pont | 4. Grönholm, 6. Panizzi (8. Burns) |
13 | Spanyolország | 13 pont | 1. Panizzi, 6. Grönholm |
14 | Nagy-Britannia | 3 pont | 6. Loix |
2002 | 1., 165 pont | ||
pilóták | hely | pont | |
Marcus Grönholm | 1. | 77 | |
Richard Burns | 5. | 34 | |
Gilles Panizzi | 6. | 31 | |
Harri Rovanperä | 7. | 30 | |
eredmények | |||
1 | Monaco | 4 pont | (5., Grönholm, 7. Panizzi) |
2 | Svédország | 16 pont | (1. Grönholm, 2. Rovanperä) |
3 | Franciország | 16 pont | (1. Panizzi, 2. Grönholm) |
4 | Spanyolország | 16 pont | (1. Panizzi, 2. Burns) |
5 | Ciprus | 16 pont | (1. Grönholm, 2. Burns) |
6 | Argentína | 0 pont | |
7 | Görögország | 9 pont | (2. Grönholm, 4. Rovenperä) |
8 | Kenya | 6 pont | (2. Rovanperä) |
9 | Finnország | 16 pont | (1. Grönholm, 2. Burns) |
10 | Németország | 16 pont | (2. Burns, 3. Grönholm) |
11 | Olaszország | 16 pont | (1. Panizzi, 2. Grönholm) |
12 | Új-Zéland | 16 pont | (1. Grönholm, 2. Rovanperä) |
13 | Ausztrália | 16 pont | (1. Grönholm, 2. Rovanperä) |
14 | Nagy-Britannia | 2 pont | (7. Rovanperä) |
Ajánlat: