Egyéni | Gyári | |||||||
pilóta | csapat | pont | csapat | gumi* | pont | |||
1 | Loeb | Citroën | 84 | 1 | Citroën | M | 137 | |
2 | P. Solberg | Subaru | 54 | 2 | Ford | M | 102 | |
3 | Märtin | Ford | 53 | 3 | Subaru | P | 79 | |
4 | Sainz | Citroën | 50 | 4 | Peugeot | M | 73 | |
5 | Grönholm | Peugeot | 47 | 5 | Mitsubishi | M | 17 | |
6 | Duval | Ford | 39 | |||||
7 | Hirvonen | Subaru | 21 | |||||
8 | Rovanperä | Peugeot | 17 | |||||
9 | Tuohino | Ford | 16 | |||||
10 | Loix | Peugeot | 7 | |||||
11 | Carlsson | Peugeot | 6 | |||||
= | Panizzi | Mitsubishi | 6 | |||||
13 | Robert | Peugeot | 4 | |||||
14 | Gardemeister | Skoda | 3 | |||||
= | Perez Companc | Peugeot | 3 | |||||
= | H. Solberg | Peugeot | 3 | |||||
= | Stohl | Peugeot | 3 | |||||
= | Paasonen | Skoda | 3 | |||||
19 | Välimäki | Hyundai | 2 | |||||
= | Ginley | Subaru | 2 | |||||
= | Warmbold | Ford | 2 | |||||
22 | Burri | Subaru | 1 | |||||
= | Campos | Peugeot | 1 | |||||
= | Vovosz | Ford | 1 | |||||
= | Pozzo | Subaru | 1 | |||||
Galli | Mitsubishi | 0 | ||||||
Sohlberg | Mitsubishi | 0 | ||||||
Sola | Mitsubishi | 0 |
A futamokon az első nyolc kap pontot (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1).
A konstruktőri meccsbe csak a versenyenkénti két nevezett eredménye számít.
* M - Michelin; P - Pirelli
Ajánlat: