Abszolút, élcsoport:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Asi, Nándi | Mitsubishi Lancer Evo VI | - | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 90 | ||
2 | Turi, Kerék I. | Skoda Octavia WRC | 20 | 20 | 6 | 10 | 0 | 12 | 20 | 88 | ||
3 | Benik, Somogyi | Ford Focus RS 02 WRC | 15 | 6 | 20 | 15 | 15 | 6 | 10 | 87 | ||
4 | Herczig, Tóth I. | Skoda Octavia WRC | - | - | 10 | 12 | 20 | 20 | 12 | 74 | ||
5 | Szabó G., Kerék B. | Skoda Octavia WRC | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 54 | ||
6 | Spitzmüller, Bahor | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4 | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 6 | 34 | ||
7 | Ifj. Angyalfi, Kazár | Skoda/Mitsubishi | 8 | 12 | 0 | 6 | - | 0 | 8 | 34 | ||
8 | Vizin, Táborszki | Toyota Corolla WRC | 10 | - | 3 | 4 | - | 10 | 4 | 31 | ||
9 | Bútor, Tóth V. | Citroen Saxo S 1600 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 17 | ||
10 | Turán, Csökő | Mitsubishi Lancer Evo VI | 0 | - | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
A csoport, élmezőny:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Asi, Nándi | Mitsubishi Lancer Evo VI | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2 | Bútor, Tóth V. | Citroen Saxo S 1600 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 15 | - | 82 | ||
3 | Keller, Spitzer | Suzuki Ignis S 1600 | 15 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | 12 | 51 |
- A/8-ban Asiék az élen, A/7-ben Tárnok és Herr (Renault Megane Maxi), A/6-ban Bútorék, A/5-ben Gonda (Skoda Felicia).
N csoport, élmezőny:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Spitzmüller, Bahor | Mitsubishi Lancer Evo VI | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2 | Balázs V., Szeghalmi | Mitsubishi Lancer Evo VI | 15 | 4 | 12 | 15 | 0 | 15 | 10 | 71 | ||
3 | Hideg, Szenner | Mitsubishi Lancer Evo VI | - | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 47 |
- N/4-ben Spitzmüllerék, N/3-ban Hadik és Kovács I. (Opel Astra GSI), N/2-ben Zsolt és Patkó (Peugeot 106 S 16) az élen.
Super 1600, élmezőny:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Bútor, Tóth V. | Citroen Saxo S 1600 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 54 | ||
2 | Kakuszi Zs., Kakuszi Cs. | VW Polo S 1600 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 37 | ||
3 | Keller, Spitzer | Suzuki Ignis S 1600 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 9 | 31 |
H csoport, élmezőny:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Matics, Tóth/Árva | Lada VFTS | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | 90 | ||
2 | Osváth, Kovács A. | Lada VFTS | 0 | 12 | 12 | 10 | 20 | 20 | 12 | 86 | ||
3 | Hodula, Szilágyi | Lada VFTS | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 45 |
H/9-ben azonos a dobogósok sorrendje, pontszámaik 39, 33 és 18.
Márkabajnokság:
1 Skoda 55
2 Suzuki 46
3 Peugeot 28
Forrás: MNASZ