Abszolút, élcsoport:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Turi, Kerék I. | Skoda Octavia WRC | 20 | 20 | 6 | 10 | 0 | 12 | 20 | 20 | 108 | |
2 | Benik, Doromby/Rácz | Ford Focus RS 02 WRC | 15 | 6 | 20 | 15 | 15 | 6 | 10 | 15 | 96 | |
3 | Asi, Nándi | Mitsubishi Lancer Evo VI | * | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 0 | 90 | |
4 | Herczig, Tóth I. | Skoda Octavia WRC | - | - | 10 | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 86 | |
5 | Szabó G., Kerék B. | Skoda Octavia WRC | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 54 | |
6 | Spitzmüller, Bahor | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4 | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 6 | 10 | 44 | |
7 | Ifj. Angyalfi, Kazár | Skoda/Mitsubishi | 8 | 12 | 0 | 6 | - | 0 | 8 | - | 34 | |
8 | Vizin, Táborszki | Toyota Corolla WRC | 10 | - | 3 | 4 | - | 10 | 4 | - | 31 | |
9 | Bútor, Tóth V. | Citroen Saxo S 1600 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 17 | |
10 | Turán, Csökő | Mitsubishi Lancer Evo VI | 0 | - | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 |
* eltiltva
A csoport, élmezőny:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Asi, Nándi | Mitsubishi Lancer Evo VI | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 120 | |
2 | Bútor, Tóth V. | Citroen Saxo S 1600 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 15 | - | - | 82 | |
3 | Botka D., Komáromi | Mitsubishi Lancer Evo VI | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 4 | 10 | 20 | 70 |
A/8-ban Asiék nyertek Botkáék és Turánék előtt, A/7-ben Tárnok és Herr (Renault Megane Maxi) végzett az élen Pálinkást és Bagamérit (VW Golf Kit-Car), valamint Ábrahám Zoltánt és Tóth Gábort (Honda Civic Type-R) megelőzve. A/6-ban Bútorékon kívül a Kakuszi fivérek (VW Polo S 1600), illetve a Keller, Spitzer (Suzuki Ignis S 1600) páros dobogós, A/5-ben Gonda nyert Skoda Feliciával.
N csoport, élmezőny:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Spitzmüller, Bahor | Mitsubishi Lancer Evo VI | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |
2 | Balázs V., Szeghalmi | Mitsubishi Lancer Evo VI | 15 | 4 | 12 | 15 | 0 | 15 | 10 | - | 71 | |
3 | Hideg, Szenner | Mitsubishi Lancer Evo VI | - | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 |
N/4-ben az a sorrend, mint az "egész" N-ben, N/3-ban Hadik és Kovács I. (Opel Astra GSI) győzött Szíjjék (MG ZR) előtt, N/2-ben Zsolt és Patkó (Peugeot 106 S 16) az élen.
Super 1600, élmezőny:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Bútor, Tóth V. | Citroen Saxo S 1600 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 54 | |
2 | Kakuszi Zs., Kakuszi Cs. | VW Polo S 1600 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 43 | |
3 | Keller, Spitzer | Suzuki Ignis S 1600 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 9 | 6 | 37 |
H csoport, élmezőny:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Matics, Tóth/Árva | Lada VFTS | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | 20 | 110 | |
2 | Osváth, Kovács A. | Lada VFTS | 0 | 12 | 12 | 10 | 20 | 20 | 12 | 0 | 86 | |
3 | Fenyvesi, Rusznák | Lada VFTS | 8 | 10 | - | 0 | - | 0 | 15 | 15 | 48 |
H/9-ben azonos annyi a különbség, hogy a 48 pontos Maticsék és a 33 pontos Osváthék mögött Fenyvesiék azonos pontszámmal (18) lettek harmadikok a Hodula, Szilágyi duóval.
Márkabajnokság (7 futam után):
1 Skoda 55
2 Suzuki 46
3 Peugeot 28
Forrás: MNASZ