Világbajnoki helyezések: 1974: 11., 1975: 11., 1976: 10., 1977: 10., 1978: 13., 1979: 13., 1980: 14., 1981: 14., 1982: 8., 1983: 16., 1984: 14., 1985: nem helyezett, 1986: nem helyezett, 1987: nem helyezett, 1988: 14., 1989: 4., 1990: 4., 1991: 3., 1992: 5., 1993: 5., 1994: nem helyezett, 1995: 2, 1996: 2, 1997: 3, 1998: VILÁGBAJNOK, 1999: 3., 2000: 4., 2001: 3., 2002: 5.
Pilóták: | hely | pont |
Alister McRae (skót) | 14. | 2 |
Francois Delecour (francia) | 21. | 0 |
Jani Paasonen (finn) | 21. | 0 |
Justin Dale (brit) | 21. | 0 |
teljes | lista | |
2002-es eredményei: | ||
Monte-Carlo: | 0 pont | |
Svédország: | 3 pont | (5. A. McRae) |
Korzika: | 2 pont | (7. Delecour) |
Spanyolország: | 1 pont | (9. Delecour) |
Ciprus: | 0 pont | |
Argentína: | 0 pont | |
Görögország: | 0 pont | |
Kenya: | 1 pont | (9. A. McRae) |
Finnország: | 0 pont | |
Németország: | 1 pont | (9. Delecour) |
San Remo: | 1 pont | (10. Delecour) |
Új-Zéland: | 0 pont | |
Ausztália: | 0 pont | |
Nagy-Britannia: | 0 pont |
Ajánlat: