Aktuális műsorhét: 2003. október 2. [csütörtök] - 2003. október 24. [szerda] |
boXoffice | Week-end október 02-05, 2003 | csak Budapest | ||||||||||||
Helyezés | A film | Week-end | Összes | |||||||||||
E heti | Múlt heti | Cím eredeti / magyar | Rendező | néző | bevét | néző | bevét | |||||||
1 | 1 | American Pie: The Wedding Amerikai pite: Az esküvő | Jesse Dylan | 29 010 | 27 748 129 | 85 552 | 79 342 512 | |||||||
2 | ÚJ | League of Extraordinary Gentlemen A szövetség | Stephen Norrington | 25 833 | 24 298 640 | 25 833 | 24 298 640 | |||||||
2 | ÚJ | League of Extraordinary Gentlemen A szövetség | Stephen Norrington | 25 833 | 24 298 640 | 25 833 | 24 298 640 | |||||||
4 | 3 | Bruce Almighty Minden6ó | Tom Shadyac | 9 224 | 8 779 076 | 110 812 | 99 948 610 | |||||||
5 | ÚJ | Matchstick Men Trükkös fiúk | Ridley Scott | 5 921 | 5 512 686 | 5 921 | 5 512 885 | |||||||
6 | 5 | Help, I am a Fish Segítség, hal lettem! | Stefan Fjeldmark | 5 637 | 4 623 623 | 37 919 | 30 244 484 | |||||||
7 | 4 | Max Max | Menno Meyjes | 3 725 | 3 324 490 | 10 762 | 8 902 549 | |||||||
8 | 6 | Terminator 3: The Rise of the Machines Terminátor 3 - A gépek lázadása | Jonathan Mostow | 2 730 | 2 589 960 | 210 797 | 183 894 466 | |||||||
9 | 8 | Legally Blonde 2 Doktor Szöszi 2. | Charles Herman-Wurmfeld | 2 556 | 2 355 067 | 79 675 | 70 666 424 | |||||||
10 | 7 | Lara Croft: Tomb Raider 2. Tomb Raider 2. | Jan De Bont | 2 219 | 2 014 000 | 47 887 | 41 387 492 | |||||||
11 | 13 | Daddy Day Care Oviapu | Steve Carr | 2 309 | 1 957 170 | 94 683 | 77 710 780 | |||||||
12 | 12 | Italian for Beginners Olasz nyelv kezdőknek | Lone Scherfig | 1 843 | 1 350 192 | 5 293 | 3 466 867 | |||||||
13 | 9 | Boldog Születésnapot | Fazekas Csaba | 1 405 | 1 280 436 | 25 307 | 22 027 716 | |||||||
14 | 11 | Darkness A rettegés háza | Jaume Balaguero | 1 253 | 1 275 094 | 9 148 | 8 328 746 | |||||||
15 | 10 | The Magdalene Sisters Magdolna nővérek | Peter Mullan | 1 329 | 1 080 028 | 5 356 | 6 383 474 | |||||||
16 | PRE | The Italian Job Az olasz meló | F. Gary Gray | 847 | 833 290 | 847 | 833 290 | |||||||
17 | 15 | Vénus Beauté Vénusz Szépségszalon | Tonie Marshall | 873 | 728 667 | 14 084 | 10 351 279 | |||||||
18 | 20 | Phone Booth A fülke | Joel Schumacher | 664 | 625 899 | 65 210 | 56 518 516 | |||||||
19 | 14 | The Life of David Gale David Gale élete | Alan Parker | 702 | 621 200 | 9 116 | 7 467 510 | |||||||
20 | 15 | What a Girl Wants Miről álmodik a lány | Dennie Gordon | 632 | 596 740 | 11 819 | 10 672 501 | |||||||
TOP 20 ÖSSZESEN | 111 655 | 103 930 818 | ||||||||||||
TOP 10 ÖSSZESEN | 100 001 | 93 579 102 |
forrás: Odeon