Aktuális műsorhét: 2003. október 16. [csütörtök] - 2003. október 22. [szerda] |
Boxoffice | Week-end október 16-19, 2003 | csak Budapest | ||||||||||||
Helyezés | A film | Week-end | Összes | |||||||||||
E heti | Múlt heti | Cím eredeti / magyar | Rendező | néző | bevét | néző | bevét | |||||||
1 | ÚJ | Kill Bill: Vol. I. Kill Bill | Quentin Tarantino | 25 679 | 23 972 795 | 28 074 | 26 167 171 | |||||||
2 | 1 | Bad Boys II. Bad Boys II. - Már megint a rosszfiúk | Michael Bay | 16 724 | 16 180 645 | 56 280 | 52 160 320 | |||||||
3 | 2 | American Pie: The Wedding Amerikai pite: Az esküvő | Jesse Dylan | 10 585 | 10 137 204 | 128 255 | 116 540 298 | |||||||
4 | ÚJ | Down with love Pokolba a szerelemmel! | Peyton Reed | 9 096 | 9 041 013 | 9 096 | 9 041 013 | |||||||
5 | 3 | The Italian Job Az olasz meló | F. Gary Gray | 7 521 | 7 300 140 | 27 444 | 25 356 510 | |||||||
6 | 5 | Pirates of the Caribbean A Karib Tenger kalózai | Gore Verbinski | 5 448 | 5 003 623 | 102 120 | 90 653 667 | |||||||
7 | 4 | League of Extraordinary Gentlemen A szövetség | Stephen Norrington | 4 742 | 4 500 888 | 53 123 | 47 727 875 | |||||||
8 | 6 | Bruce Almighty Minden6ó | Tom Shadyac | 3 506 | 3 257 532 | 124 915 | 112 495 308 | |||||||
9 | 8 | Help, I am a Fish Segítség, hal lettem! | Stefan Fjeldmark | 2 734 | 2 268 981 | 45 206 | 36 060 266 | |||||||
10 | 7 | Max Max | Menno Meyjes | 1 375 | 1 081 005 | 17 357 | 13 997 569 | |||||||
11 | 7 | Matchstick Men Trükkös fiúk | Ridley Scott | 1 066 | 1 021 660 | 14 681 | 12 932 061 | |||||||
12 | 11 | Legally Blonde 2 Doktor Szöszi 2. | Charles Herman-Wurmfeld | 811 | 765 460 | 82 839 | 73 565 622 | |||||||
13 | 14 | Italian for Beginners Olasz nyelv kezdőknek | Lone Scherfig | 1 025 | 737 310 | 9 223 | 6 093 252 | |||||||
14 | 15 | Daddy Day Care Oviapu | Steve Carr | 1 000 | 692 980 | 97 248 | 79 636 140 | |||||||
15 | RE | Telitalálat | Szabó Illés / Kardos Sándor | 1 022 | 691 400 | 2 733 | 1 335 105 | |||||||
16 | ÚJ | Veronica Guerin Lapzárta - Veronica Guerin története | Joel Schumacher | 715 | 635 757 | 715 | 635 757 | |||||||
17 | 12 | Terminator 3: The Rise of the Machines Terminátor 3 - A gépek lázadása | Jonathan Mostow | 605 | 622 840 | 213 839 | 186 688 356 | |||||||
18 | 17 | The Magdalene Sisters Magdolna nővérek | Peter Mullan | 769 | 606 762 | 11 472 | 8 647 972 | |||||||
19 | 13 | Boldog Születésnapot | Fazekas Csaba | 630 | 522 022 | 28 091 | 24 310 110 | |||||||
20 | ÚJ | Vagabond | Szomjas György | 578 | 469 383 | 947 | 469 383 | |||||||
TOP 20 ÖSSZESEN | 95 631 | 89 509 400 | ||||||||||||
TOP 10 ÖSSZESEN | 87 410 | 82 743 826 |
forrás: Odeon