2004 | 2003 | Város | Pontszám |
1 | 1 | Tokió | 130,7 |
2 | 7 | London | 119,0 |
3 | 2 | Moszkva | 117,4 |
4 | 3 | Oszaka | 116,1 |
5 | 4 | Hongkong | 109,5 |
6 | 6 | Genf | 106,2 |
7 | 8 | Szöul | 104,1 |
8 | 15 | Koppenhága | 102,2 |
9 | 9 | Zürich | 101,6 |
10 | 12 | Szentpétervár | 101,4 |
11 | 5 | Peking | 101,1 |
12 | 10 | New York | 100 |
13 | 17 | Milánó | 98,7 |
14 | 21 | Dublin | 96,9 |
15 | 13 | Oslo | 96,2 |
16 | 11 | Sanghaj | 95,3 |
17 | 23 | Párizs | 94,8 |
18 | 42 | Isztambul | 93,5 |
19 | 34 | Bécs | 92,5 |
20 | 67 | Sydney | 91,8 |
21 | 41 | Róma | 90,5 |
22 | 48 | Stockholm | 89,5 |
23 | 36 | Helsinki | 88,8 |
24 | 35 | Abidjan | 88,7 |
25 | 31 | Douala | 88,3 |
26 | 52 | Amszterdam | 88,1 |
27 | 22 | Los Angeles | 86,6 |
28 | 58 | Berlin | 85,7 |
29 | 14 | Hanoi | 85,6 |
30 | 18 | Sendzsen | 85,6 |
31 | 29 | Tajpej | 85,3 |
32 | 18 | Gvandzsou | 84,9 |
33 | 40 | Tel-Aviv | 84,8 |
34 | 37 | Budapest | 84,5 |
35 | 25 | Chicago | 84,5 |
36 | 16 | Ho Si Minh-város | 84,5 |
37 | 25 | Bejrút | 84,3 |
38 | 30 | San Francisco | 84,3 |
39 | 66 | Luxembourg | 84,3 |
40 | 63 | Düsseldorf | 84,3 |
41 | 76 | Glasgow | 84,1 |
42 | 65 | Frankfurt | 84,0 |
43 | 62 | München | 84,0 |
44 | 56 | Pozsony | 83,9 |
45 | 39 | Jakarta | 83,9 |
46 | 32 | Szingapúr | 83,6 |
47 | 56 | Dakar | 83,4 |
48 | 27 | Riga | 83,3 |
49 | 49 | Prága | 83,3 |
50 | 71 | Athén | 82,9 |
(Forrás: Mercer Human Resource Consulting)