Nyugdíjpénztár | Bruttó hozam (2005) | Nettó hozam (2005) | Referencia- hozam (2005) | Éves átlaghozam (2001-2005) |
(%) | (%) | (%) | (%) | |
3M | 9,19 | 10,05 | 8,54 | 8,61 |
Aegon | 15,34 | 13,92 | 12,56 | 8,06 |
Allianz | 13,11 | 11,84 | 12,22 | 9,79 |
Aranykor | 11,30 | 10,82 | 11,14 | 8,14 |
Aranykorona | 10,80 | 10,00 | 10,20 | 9,10 |
Aranypart | 11,02 | 10,54 | 13,59 | 9,41 |
Artisjus | 19,24 | 18,79 | 18,53 | 11,88 |
Bábolna | 13,78 | 13,81 | 13,59 | 11,58 |
Bizalom | 12,42 | 11,97 | 10,76 | 10,20 |
Biztonság | 11,04 | 10,84 | 6,11 | 10,53 |
Bongrain | 10,96 | 10,67 | 11,54 | 9,74 |
Budapest | 13,39 | 12,41 | 13,10 | 8,05 |
CÁT | 8,16 | 8,16 | 8,96 | 8,77 |
Certus | 7,68 | 8,16 | 15,07 | 9,04 |
Chinoin | 11,73 | 10,55 | 12,10 | 9,46 |
CIB | 10,49 | 10,34 | 11,14 | 9,94 |
Cimbora | 9,04 | 8,58 | 8,60 | 9,20 |
Cseppkő | 6,59 | 6,49 | 8,76 | 10,37 |
Danubius | 13,03 | 12,74 | 13,07 | 8,89 |
Dunastyr | 13,21 | 14,08 | 10,34 | 11,52 |
Egészségügyi | 11,69 | 10,86 | 11,55 | 9,09 |
Életút | 11,67 | 11,39 | 11,34 | 10,34 |
Elmű | 11,52 | 11,42 | 11,95 | 11,08 |
Első Hazai | 12,35 | 12,02 | 13,37 | 10,31 |
Első Kalocsai | 10,10 | 9,36 | 8,30 | 9,24 |
Első Iparszövetségi | 8,10 | 7,90 | 8,90 | 9,86 |
Első Rendőri | 13,19 | 12,49 | 11,82 | 9,25 |
Erste Bank | 12,59 | 11,11 | 13,19 | 8,90 |
Ezüst Híd | 11,62 | 10,35 | 10,07 | 10,17 |
Fehér Arany | 13,82 | 13,20 | 14,38 | 8,69 |
Főgáz | 8,22 | 7,99 | 8,78 | 8,06 |
Főtáv | 12,49 | 11,54 | 12,57 | 9,38 |
Gázszolgáltatók | 13,09 | 12,73 | 13,66 | 10,72 |
Generali | 12,01 | 10,90 | 11,07 | 8,12 |
Gyöngyház | 10,67 | 10,05 | 10,16 | 8,81 |
Győri Keksz | 13,99 | 12,95 | 13,61 | 9,20 |
Haladás | 12,78 | 12,24 | 13,70 | 8,71 |
Híd | 12,52 | 12,01 | 13,25 | 9,90 |
Honvéd | 14,03 | 13,70 | 13,94 | 9,42 |
Hunalpa | 9,74 | 9,07 | 12,04 | 9,21 |
ING | 11,94 | 10,81 | 12,63 | 8,21 |
Kossuth Nyomda | 8,60 | 9,81 | 9,18 | 10,46 |
Lilly | 13,53 | 14,49 | 11,17 | 11,21 |
Magánvállalkozók | 11,52 | 10,86 | 12,80 | 7,45 |
Mahagóni | 11,46 | 11,07 | 8,74 | 8,87 |
Malév | 13,77 | 13,14 | 12,33 | 8,66 |
Masped | 11,54 | 11,45 | 10,11 | 10,36 |
Mentő | 11,35 | 10,56 | 12,05 | 8,43 |
Mező | 12,48 | 11,86 | 11,89 | 9,87 |
MKB | 13,12 | 12,41 | 11,16 | 9,72 |
Mobilitas | 13,67 | 13,27 | 13,71 | 8,39 |
Napfény | 12,10 | 10,89 | 12,49 | 8,28 |
Népszabadság Munkavállalói | 13,41 | 12,81 | 13,35 | 10,02 |
Nyugdíjbiztosítási Dolgozók | 16,03 | 15,49 | 12,92 | 10,23 |
Officium | 9,11 | 9,02 | 8,75 | 8,51 |
OTP Önkéntes | 15,20 | 14,26 | 14,39 | 9,18 |
OTP Quantum | 13,33 | 13,04 | 11,82 | 9,77 |
Postás | 10,26 | 9,93 | 11,13 | 9,10 |
Praxis | 8,50 | 8,15 | 8,58 | 9,34 |
Rába | 12,26 | 12,00 | 11,92 | 8,64 |
Ráció | 12,42 | 10,96 | 14,79 | 11,41 |
Richter Gedeon | 9,56 | 9,45 | 9,94 | 9,17 |
Taurus | 11,38 | 7,79 | 12,19 | 8,84 |
Település-Szolgáltatók | 14,82 | 14,45 | 14,35 | 9,84 |
Tempo | n.a. | 15,07 | 13,18 | 11,06 |
Újszászi Szövetkezeti | 10,95 | 9,71 | 8,66 | 7,01 |
Unilever | 14,29 | 13,84 | 14,40 | 8,38 |
Uniqua | 10,07 | 8,80 | 10,54 | 6,12 |
Vasutas | 12,33 | 12,07 | 12,27 | 10,41 |
Villamosenergia-ipari | 13,28 | 13,09 | 11,82 | 10,58 |
Voláncsalád | 7,13 | 6,87 | 8,30 | 8,14 |
Winterthur | 11,50 | 10,02 | 10,65 | 6,55 |
XI. Kerületi | 13,33 | 12,65 | 13,83 | 9,52 |
Zugliget | 9,20 | 9,16 | 8,55 | 8,53 |
Forrás: PSZÁF