Pénzintézet | Betét | Futamidő | ||||
1 hó | 2 hó | 3 hó | 6 hó | 12 hó | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
[origo] klikkbank | Eseti* | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,10 | 7,10 |
[origo] klikkbank | Ismétlődő | 5,92 | 6,12 | 7,40 | 6,61 | - |
ÁÉB Bank | Akciós | - | - | - | 7,90 | - |
ÁÉB Bank | Határidős Hozam | 6,35 | 6,60 | 6,85 | 7,10 | 7,35 |
ÁÉB Bank | Kamatcsúcs | - | 7,80 | - | - | - |
ÁÉB Bank | Lakossági | 6,10 | 6,35 | 6,60 | 6,85 | 7,10 |
Allianz Bank | Fix | 5,80 | 6,20 | 7,50 | 6,60 | 7,00 |
Budapest Bank | Prémium | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 6,50 | 6,75 |
CIB Bank | Classic | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
CIB Bank | Classic akciós | - | 7,75 | - | - | - |
Citibank | Lekötött | 5,40 | 5,75 | 5,85 | 6,50 | 7,00 |
Erste Bank | Eseti** | 7,40 | 7,40 | 7,59 | 7,59 | 7,10 |
Erste Bank | Folyamatos | 6,51 | 6,61 | 7,40 | 7,59 | 7,10 |
Erste Bank | Futam Éves | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,45 | 7,50 |
Erste Bank | Futam Féléves | 2,75 | 3,25 | 3,83 | 7,30 | - |
Erste Bank | Ismétlődő | 6,51 | 6,61 | 7,40 | 7,59 | - |
HBW Express | Kamat-Gyűjtő | - | 6,50 | 7,00 | 6,25 | - |
HBW Express | Kamat-Király | - | 6,00 | 9,00 | 5,75 | 7,00 |
HBW Express | Kamat-R. Prémium | 5,25 | 5,75 | 6,25 | 5,00 | - |
IC Bank | Határidős Forint | 6,95 | 6,95 | 5,50 | 5,35 | 4,35 |
IC Bank | IC Roll | 4,50 | 6,80 | 5,85 | 6,05 | - |
IC Bank | Prémium | 5,25 | 6,55 | 6,00 | 6,05 | 6,45 |
Inter-Eu. Bank | Betét | 6,20 | 9,50 | 6,40 | 6,40 | 6,20 |
Inter-Eu. Bank | Diszkont | - | - | - | 6,65 | 7,00 |
Jógazda Tp. | Lakossági | 6,00 | 6,75 | 7,25 | 7,50 | 8,00 |
K&H Bank | Trezor Lekötött | 4,10 | 6,00 | 4,25 | 3,85 | 3,85 |
KDB Bank | Lakossági | 6,60 | 6,60 | 6,70 | 7,10 | 7,30 |
MKB Bank | Lekötött Forint | 6,10 | 6,45 | 6,45 | 7,50 | 7,80 |
OTP Bank | Fix Kamatozású | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 6,00 |
Porsche Bank | Lekötött | 5,80 | - | 6,10 | 6,45 | 7,20 |
Porsche Bank | Teleforint | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,30 |
Raiffeisen Bank | Lekötött Forint | 5,45 | 5,45 | 5,55 | 5,95 | 6,20 |
UniCredit Bank | Lekötött | 6,25 | 6,65 | 6,90 | 7,50 | 7,50 |
Volksbank | Akciós | 7,00 | 4,80 | 5,00 | - | - |
Volksbank | Lekötött | 2,80 | 4,50 | 2,80 | 4,50 | 2,30 |
* : A táblázatban felsorolt kamatok 31,60,90,181, illetve 365 napos lekötés esetén járnak. (A konstrukció 1 millió forint lekötésekor 20-30 napra 5,92%, 31-90 napra 7,40%, 91-180 napra 7,59%, 181-365 napra 7,10% kamatot fizet éves szinten.)
** : A táblázatban felsorolt kamatok 31,60,90,181, illetve 365 napos lekötés esetén járnak. (A konstrukció 1 millió forint lekötésekor 20-30 napra 6,51%, 31-90 napra 7,40%, 91-180 napra 7,59%, 181-365 napra 7,10% kamatot fizet éves szinten.)
Forrás: pénzintézetek