Pszichológusok: 436-453 pont
A pszichológia szakon is csökkentek valamelyest a ponthatárok 2008-hoz képest.
Szak | Intézmény | Ponthatár |
pszichológia | ELTE-PPK | 453 |
KRE-BTK | 453 | |
PPKE-BTK | 440 | |
DE-BTK | 439 | |
SZTE-BTK | 440 | |
PTE-BTK | 436 |
Mérnök informatikusok: 223-375 pont
Szak | Intézmény | Ponthatár |
mérnök informatikus | BME-VIK | 373 |
BMF-NIK | 333 | |
PE-MIK (Veszprém) | 375 | |
DE-IK | 314 | |
DF | 223 | |
GDF | 224 | |
KF-GAMFK | 223 | |
ME-GÉK | 270 | |
PPKE-ITK | 330 | |
PTE-PMMK | 227 | |
SZE-MTK | 254 | |
SZTE-TTIK | 256 |
Építészmérnökök, építészek: nagy a szórás
Szak | Intézmény | Ponthatár |
építőmérnök | BME-ÉŐK | 363 |
DE-MK | 289 | |
EJF-M | 280 | |
PTE-PMMK | 289 | |
SZE-MTK | 289 | |
SZIE-YMÉK | 291 | |
építész | BME-ÉSZK | 407 |
SZE-MTK | 406 | |
építészmérnök | BEM-ÉSZK | 366 |
DE-MK | 295 | |
PTE-PMMK | 294 | |
SZE-MTK | 294 | |
SZIE-YMÉK | 295 |
Gazdasági szakok 259-től 469 pontig
Szak | Intézmény | Ponthatár |
Gazdálkodás és menedzsment | BCE | 454 |
BME | 432 | |
BGF-PSZF (Budapest) | 388 | |
PTE | 386 | |
SZTE | 402 | |
PE | 387 | |
NYME | 387 | |
Nemzetközi gazdálkodás | BCE | 469 |
BME | 433 | |
NYME | 262 | |
PE | 259 |