Kuerten a legjobb
1900. január 01. 00:00
Los Angeles, 565 ezer dollár összdíjazás, döntő:
Davenport (amerikai, 2.) - Seles (amerikai, 6.) 6:3, 7:5
WTA, élcsoport (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Martina Hingis (svájci) 5577 pont
2. (3.) Lindsay Davenport (amerikai) 4588
3. (2.) Jennifer Capriati (amerikai) 4519
4. (4.) Venus Williams (amerikai) 4342
5. (5.) Kim Clijsters (belga) 2883
6. (6.) Justine Henin (belga) 2667
7. (7.) Amelia Mauresmo (francia) 2429
8. (10.) Monica Seles (amerikai) 2352
9. (9.) Nathalie Tauziat (francia) 2235
10. (8.) Serena Williams (amerikai) 200
... 64. (65.) Mandula Petra 508,5
69. (68.) Kuti Kis Rita 493
91. (82.) Gubacsi Zsófia 381,5
100. (101.) Kapros Anikó 343,5
163. (163.) Marosi Katalin 185
168. (167.) Nagy Kyra 175,5
ATP Race (zárójelben a legutóbbi helyezések):
1. (2.) Kuerten (brazil) 670 pont
2. (1.) Agassi (amerikai) 611
3. (3.) Ferrero (spanyol) 537
4. (4.) Rafter (ausztrál) 477
5. (5.) Hewitt (ausztrál) 435
6. (6.) Grosjean (francia) 359
7. (8.) Henman (brit) 330
8. (10.) Kafelnyikov (orosz) 298
9. (7.) Federer (svájc) 294
10. (9.) Corretja (spanyol) 284
11. (11.) Ivanisevic (horvát) 258
12. (12.) Clément (francia) 249
13. (14.) Gambill (amerikai) 235
14. (13.) Moyá (spanyol) 226
15. (16.) Canas (argentin) 224
16. (14.) Escudé (francia) 217
...138. (138.) Sávolt Attila 20
Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Kuerten 4580 pont
2. (2.) Agassi 3935
3. (3.) Szafin (orosz) 3240
4. (5.) Hewitt 3180
5. (4.) Ferrero 3105
6. (7.) Rafter 2695
7. (6.) Kafelnyikov 2575
8. (9.) Grosjean 2280
9. (8.) Henman 2200
10. (10.) Corretja 2085
...133. (133.) Sávolt 307
Korábban:
Kuerten győzött Cincinnatiben
Pavel, Montreal mestere
Három magyar teniszező a százban