Alapítási éve: | 1899 |
Címe: | Via F. Turati 3, 20 121 Milano |
Telefonszáma: | 00-39-02-62281 |
Telefaxszáma: | 00-39-02-6598876 |
Internetcíme: | www.acmilan.it |
Elnök: |
Stadion: | Giuseppe Meazza (83 679 férőhelyes) |
Színe: | piros-fekete |
Edző: | Carlo Ancelotti |
Eddigi sikerei: | 17-szeres bajnok (1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004), ötszörös kupagyőztes (1967, 1972, 1973, 1977, 2003), ötszörös olasz Szuperkupa-győztes (1988, 1992, 1993, 1994, 2004), hatszoros BEK-, BL-győztes (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003), kétszeres KEK-győztes (1968, 1973), négyszeres európai Szuperkupa-győztes (1989, 1990, 1995, 2003), háromszoros Világkupa-győztes (1969, 1989, 1990). |
A keret: |
Kapusok: |
1. | Valerio Fiori (1969. IV. 27.) |
12. | Nelson de Jesús Silva, "Dida" (brazil, 1973. X. 1.) |
17. | Christian Abbiati (1977. VII. 8.) |
Hátvédek: |
2. | Marcos Evangelista de Moraes, "Cafú" (brazil, 1970. VI. 7.) |
5. | Alessandro Costacurta (1966. IV. 24.) |
4. | Kaha Kaladze (grúz, 1978. II. 27.) |
3. | Paolo Maldini (1968. VI. 26.) |
13. | Alessandro Nesta (1976. III. 19.) |
16. | Giuseppe Pancaro (1971. VIII. 26.) |
14. | Dario Simic (horvát, 1975. XI. 12.) |
31. | Jaap Stam (holland, 1972. VII. 17.) |
Középpályások: |
23. | Massimo Ambrosini (1977. V. 29.) |
32. | Christian Brocchi (1976. I. 30.) |
24. | Vikash Dhorasoo (francia, 1973. X. 10.) |
31. | Harvey Esajas (holland, 1974. VI. 13.) |
8. | Gennaro Ivan Gattuso (1978. I. 9.) |
22. | Ricardo Izecson dos Santos Leite, "Kaká" (brazil, 1982. IV. 22.) |
21. | Andrea Pirlo (1979. V. 19.) |
10. | Manuel Ruí Costa (portugál, 1972. III. 29.) |
20. | Clarence Seedorf (holland, 1976. IV. 1.) |
27. | Claudio Sérgio dos Santos, "Serginho" (brazil, 1971. VI. 27.) |
Csatárok: |
9. | Filippo Inzaghi (1973. VIII. 9.) |
11. | Hernán Jorge Crespo (argentin, 1975. VII. 5.) |
7. | Andrij Sevcsenko (ukrán, 1976. IX. 29.) |
15. | Jon Dahl Tomasson (dán, 1976. VIII. 29.) |