Angola
2007. január 06. 11:56
Federacao Angolana de Andebol
cím: Cidadela Desportiva, C.P. 5466, AO-Lunada, Angola
tel.: 00-244-226-2559
fax: 00-244-226-1801
mail: moliveira@mstelcom.com
az elmúlt tíz év eredményei:
év | esemény | helyszín | hely |
2005 | vb | Tunézia | 20. |
2004 | olimpia | Athén | - |
2003 | vb | Portugália | - |
2001 | vb | Franciaország | - |
2000 | olimpia | Sydney | - |
1999 | vb | Egyiptom | - |
1997 | vb | Japán | - |
A vb-keret
név | klub | szül. idő | cm/kg | meccs | gól | |
kapusok | ||||||
Edson Faustino | Club 1 Agosto | 1985.07.27. | 16 | - | ||
Custódio Gouveia |
|
| ||||
Geovani Muachissengue | GD Banca | 1984.02.20. | ||||
mezőnyjátékosok | ||||||
Yuri Fernandes | Club 1 Agosto | 1984.12.05. | 12 | 16 | ||
José Macuéria | GD Banca | 1972.07.19. | 12 | 16 | ||
Paulo Pereira | Club 1 Agosto | 1978.12.11. | 32 | 40 | ||
Francisco Marcal | Sport. Luanda | 1979.04.14. | ||||
José Teodoro | Club 1 Agosto | 1974.12.19. | 28 | 32 | ||
Aníbal Pedro | Sport. Luanda | 1984.10.12. | ||||
Genipro Narciso | 1972.09.21. | 12 | 15 | |||
Nelson Varela | GD Banca | 1986.11.26. | ||||
Elias António | GD Banca | 1987.05.30. | ||||
Belchior Kamuanga | Club 1 Agosto | 1983.08.21. | 12 | 19 | ||
Marcelino Nascimento | Club 1 Agosto | 1979.05.20. | 26 | 34 | ||
Adilson Adriano | Club 1 Agosto | 1983.05.03. | ||||
Licinio Pascoal | Club 1 Agosto | 1975.12.09. | 24 | 26 | ||
Manuel Dias | Ass. Ville Pinte | 1973.07.09. | 24 | 34 | ||
Sérgio Lopes | Isave | 1983.06.02. | 28 | 48 | ||
António Filipovic | Isave | 1983.03.06. | 12 | 12 | ||
Augusto Dinzeia | ||||||
Jaime Barreiros | ABC Braga | 1977.12.23. | 186/94 | |||
Pedro Neto | Gimnásio | 1979.05.26. | 24 | 26 | ||
Omar Abel Ndavoka | Gimnásio | 1983.02.28. | 8 |
Szövetségi kapitány: Beto Ferreira