Az állás:
1. MTK Budapest 23 14 6 3 49-18 48 pont
2. Újpest FC 23 14 5 4 46-26 47
3. Győri ETO FC 23 13 8 2 52-26 47
4. Debreceni VSC-TEVA 23 13 6 4 46-24 45
5. Fehérvár FC 23 12 3 8 37-26 39
6. Budapest Honvéd 23 11 6 6 38-24 39
7. Gabona Trans Kaposvár 22 10 7 5 32-28 37
8. Zalaegerszegi TE FC 22 9 5 8 42-31 32
9. Nyíregyháza 23 9 5 9 26-27 32
10. Vasas 23 7 5 11 29-39 26
11. Paksi FC 23 6 7 10 38-41 25
12. REAC 23 6 6 11 26-36 24
13. DVTK-Borsodi 23 4 9 10 26-45 21
14. BFC Siófok 23 4 8 11 23-35 20
15. Tatabánya 23 2 3 18 27-69 9
-------------------------------------------------------------
16. FC Sopron 0