A világbajnokság végeredménye
Időmérő edzésen nyújtott teljesítmények csapaton belül |
Ferrari | M. Schumacher - Barrichello | 13 - 4 |
McLaren | Coulthard - Räikkönen | 7 - 10 |
Williams | R. Schumacher - Montoya | 8 - 9 |
Sauber | Heidfeld - Massa | 12 - 4 |
Sauber | Heidfeld - Frentzen | 1 - 0 |
Jordan | Fisichella - Szato | 12 - 5 |
BAR | Villeneuve - Panis | 11 - 6 |
Renault | Trulli - Button | 11 - 6 |
Arrows | Frentzen - Bernoldi | 11 - 1 |
Jaguar | Irvine - De la Rosa | 10 - 7 |
Minardi | Webber - Yoong | 15 - 0 |
Minardi | Webber - Davidson | 2 - 0 |
Toyota | Salo - McNish | 15 - 2 |
Átlagos rajtpozíció |
1. | Michael Schumacher (Ferrari) | 1,82 |
2. | Rubens Barrichello (Ferrari) | 2,88 |
3. | Juan Pablo Montoya (Williams) | 2,94 |
4. | Ralf Schumacher (Williams) | 3,47 |
5. | Kimi Räikkönen (McLaren) | 5,35 |
6. | David Coulthard (McLaren) | 5,88 |
7. | Jarno Trulli (Renault) | 8,71 |
8. | Nick Heidfeld (Sauber) | 10,12 |
9. | Jenson Button (Renault) | 10,29 |
10. | Giancarlo Fisichella (Jordan) | 11,19 |
11. | Felipe Massa (Sauber) | 11,88 |
12. | Jacques Villeneuve (BAR) | 12,24 |
13. | Olivier Panis (BAR) | 13,18 |
14. | Mika Salo (Toyota) | 13,24 |
15. | Heinz-Harald Frentzen (Arrows, Sauber) | 13,83 |
16. | Szato Takuma (Jordan) | 15,35 |
17. | Eddie Irvine (Jaguar) | 15,53 |
18. | Allan McNish (Toyota) | 15,94 |
19. | Pedro de la Rosa (Jaguar) | 16,47 |
20. | Enrique Bernoldi (Arrows) | 17,18 |
21. | Mark Webber (Minardi) | 19,53 |
22. | Anthony Davidson (Minardi) | 20 |
23. | Alex Yoong (Minardi) | 21,08 |
Pole pozíciók | Leggyorsabb körök |
1. Juan Pablo Montoya | 7 | | 1. | Michael Schumacher | 7 |
Michael Schumacher | 7 | | 2. | Rubens Barrichello | 5 |
3. Rubens Barrichello | 3 | | 3. | Juan Pablo Montoya | 3 |
| | | 4. | David Coulthard | 1 |
| | | | Kimi Räikkönen | 1 |
Megbízhatóság (a megtehető körök alapján) |
pilóták | csapatok |
1. Michael Schumacher | 100% | | 1. | Williams | 90,092% |
2. Juan Pablo Montoya | 90,917% | | 2. | Ferrari | 87,706% |
3. Ralf Schumacher | 89,266% | | 3. | Sauber | 80,872% |
4. Nick Heidfeld | 88,532% | | 4. | McLaren | 80,596% |
5. David Coulthard | 86,330% | | 5. | Renault | 77,752% |
6. Mika Salo | 84,862% | | 6. | Toyota | 71,789% |
7. Mark Webber | 79,610% | | 7. | Jaguar | 71,330% |
8. Jenson Button | 78,991% | | 8. | Jordan | 70,351% |
9. Jarno Trulli | 76,514% | | 9. | Minardi | 69,854% |
10. Rubens Barrichello | 75,413% | | 10. | BAR | 68,532% |
11. Kimi Räikkönen | 74,862% | | 11. | Arrows | 60,585% |
12. Eddie Irvine | 74,771% | | | | |
13. Jacques Villeneuve | 73,028% | | | | |
14. Heinz-Harald Frentzen | 71,808% | | | | |
15. Felipe Massa | 71,485% | | | | |
16. Giancarlo Fisichella | 70,923% | | | | |
17. Szato Takuma | 69,817% | | | | |
18. Pedro de la Rosa | 67,890% | | | | |
19. Olivier Panis | 64,037% | | | | |
20. Anthony Davidson | 61,983% | | | | |
21. Alex Yoong | 59,845% | | | | |
22. Allan McNish | 58,716% | | | | |
23. Enrique Bernoldi | 51,950% | | | | |