Egyéni | Konstruktőri | |||||||
pilóta | csapat | pont | csapat | gumi* | pont | |||
1. | M. Schumacher | Ferrari | 93 | 1. | Ferrari | B | 158 | |
2. | Räikkönen | McLaren | 91 | 2. | Williams | M | 144 | |
3. | Montoya | Williams | 82 | 3. | McLaren | M | 142 | |
4. | Barrichello | Ferrari | 65 | 4. | Renault | M | 88 | |
5. | R. Schumacher | Williams | 58 | 5. | BAR | B | 26 | |
6. | Alonso | Renault | 55 | 6. | Sauber | B | 19 | |
7. | Coulthard | McLaren | 51 | 7. | Jaguar | M | 18 | |
8. | Trulli | Renault | 33 | 8. | Toyota | M | 16 | |
9. | Button | BAR | 17 | 9. | Jordan | B | 13 | |
10. | Webber | Jaguar | 17 | |||||
11. | Frentzen | Sauber | 13 | |||||
12. | Fisichella | Jordan | 12 | |||||
13. | da Matta | Toyota | 10 | |||||
14. | Heidfeld | Sauber | 6 | |||||
15. | Panis | Toyota | 6 | |||||
16. | Villeneuve | BAR | 6 | |||||
17. | Gené | Williams | 4 | |||||
18. | Szato | BAR | 3 | |||||
19. | Firman | Jordan | 1 | |||||
20. | Wilson | Jaguar | 1 |
A futamokon az első nyolc helyezett kapott ponto(ka)t (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1).
* B - Bridgestone; M - Michelin
Ajánlat:
Schumi legenda lett, Barrichello nyert Szuzukában