Egyéni | Konstruktőri | |||||||
pilóta | csapat | pont | csapat | gumi* | pont | |||
1. | Alonso | Renault | 133 | 1. | Renault | M | 191 | |
2. | Räikkönen | McLaren | 112 | 2. | McLaren | M | 182 | |
3. | M. Schumacher | Ferrari | 62 | 3. | Ferrari | B | 100 | |
4. | Montoya | McLaren | 60 | 4. | Toyota | M | 88 | |
5. | Fisichella | Renault | 58 | 5. | Williams | M | 66 | |
6. | R. Schumacher | Toyota | 45 | 6. | BAR | M | 38 | |
7. | Trulli | Toyota | 43 | 7. | Red Bull | M | 34 | |
8. | Barrichello | Ferrari | 38 | 8. | Sauber | M | 20 | |
9. | Button | BAR | 37 | 9. | Jordan | B | 12 | |
10. | Webber | Williams | 36 | 10. | Minardi | B | 7 | |
11. | Heidfeld | Williams | 28 | |||||
12. | Coulthard | Red Bull | 24 | |||||
13. | Massa | Sauber | 11 | |||||
14. | Villeneuve | Sauber | 9 | |||||
15. | Klien | Red Bull | 9 | |||||
16. | Monteiro | Jordan | 7 | |||||
17. | Wurz | McLaren | 6 | |||||
18. | Karthikeyan | Jordan | 5 | |||||
19. | Albers | Minardi | 4 | |||||
20. | de la Rosa | McLaren | 4 | |||||
21. | Friesacher | Minardi | 3 | |||||
22. | Pizzonia | Williams | 2 | |||||
23. | Liuzzi | Red Bull | 1 | |||||
24. | Szato | BAR | 1 |
A futamokon az első nyolc helyezett kap ponto(ka)t (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1).
* B - Bridgestone; M - Michelin