# | Versenyző | Csapat |
1. | Leclerc | Ferrari |
2. | Verstappen | Red Bull |
3. | Sainz | Ferrari |
4. | Russell | Mercedes |
5. | Pérez | Red Bull |
6. | Hamilton | Mercedes |
7. | Bottas | Alfa Romeo |
8. | Magnussen | Haas |
9. | Ricciardo | McLaren |
10. | Schumacher | Haas |
11. | Norris | McLaren |
12. | Ocon | Alpine |
13. | Cunoda | Alpha Tauri |
14. | Gasly | Alpha Tauri |
15. | Csou | Alfa Romeo |
16. | Vettel | Aston Martin |
17. | Stroll | Aston Martin |
18. | Albon | Williams |
19. | Latifi | Williams |
20. | Alonso* | Alpine |
*belső égésű motorból, turbófeltöltőből, MGU-H-ból, MGU-K-ból, energiatárolóból, valamint vezérlőelektronikából is átlépte a megengedett maximumot, ezért automatikusan a rajtrács végéről indul