m | gy | v | pk | % | * | ||
1. | Kaposvár | 2 | 2 | - | 198-162 | 1.000 | :I |
2. | Albacomp | 2 | 2 | - | 184-155 | 1.000 | :I |
3. | ZTE | 2 | 2 | - | 141-131 | 1.000 | :I |
4. | Debrecen | 2 | 2 | - | 157-148 | 1.000 | :I |
5. | Szolnok | 3 | 2 | 1 | 218-203 | 0.833 | :) |
6. | Atomerőmű | 2 | 1 | 1 | 183-159 | 0.750 | :( |
7. | Körmend | 2 | 1 | 1 | 167-166 | 0.750 | :( |
8. | Falco | 2 | 1 | 1 | 180-180 | 0.750 | :I |
9. | Soproni Ászok | 2 | - | 2 | 173-184 | 0.500 | :I |
10. | Dombóvár | 2 | - | 2 | 168-202 | 0.500 | :) |
11. | Szedeák | 2 | - | 2 | 153-188 | 0.500 | :) |
12. | Kecskemét | 3 | - | 3 | 233-277 | 0.500 | :( |
* Ebben az oszlopban azt jelöljük, javított, rontott vagy maradt a helyén a csapat az előző játéknaphoz képest.
:) - javított
:( - rontott
:I - maradt
Ajánlat: