Középszakasz, felsőház, 1-6. helyért
m | gy | v | pk | % | ||
1. | Pécs | 26 | 26 | 0 | 2193-1408 | 1,000 |
2. | E. Sopron | 26 | 17 | 9 | 1995-1776 | 0,826 |
3. | Szeged | 26 | 16 | 10 | 1914-1904 | 0,807 |
4. | Diósgyőr | 26 | 15 | 11 | 1913-1854 | 0,788 |
5. | BSE | 26 | 11 | 15 | 1890-1947 | 0,711 |
6. | Szolnok* | 26 | 10 | 16 | 1710-1823 | 0,673 |
* egy büntetőpont levonva
Középszakasz 7-9. helyért
m | gy | v | pk | % | ||
7. | ZTE | 20 | 9 | 11 | 1349-1429 | 0,725 |
8. | Szekszárd | 20 | 2 | 18 | 1200-1575 | 0,550 |
9. | BEAC | 20 | 2 | 18 | 1199-1663 | 0,550 |