Szlovénia
2007. január 10. 14:28
Rokometna Zveza Slovenije
cím: Kongresni trg 3 p.p. 535 SI-1001 Ljubljana, Slovenia
tel.: 00-386-1-241-87-04
fax: 00-386-1-241-87-18
mail: office@rokometna-zveza.si
web: www.rkometna-zveza.si
az elmúlt tíz év eredményei:
év | esemény | helyszín | hely |
2006 | Eb | Svájc | 8. |
2005 | vb | Tunézia | 12. |
2004 | olimpia | Athén | 11. |
2004 | Eb | Szlovénia | 2. |
2003 | vb | Portugália | 11. |
2002 | Eb | Svédország | 12. |
2001 | vb | Franciaország | 17. |
2000 | olimpia | Sydney | 8. |
2000 | Eb | Horvátország | 5. |
1999 | vb | Egyiptom | - |
1998 | Eb | Olaszország | - |
1997 | vb | Japán | - |
A vb-keret
név | klub | szül. idő | cm/kg | meccs | gól | |
kapusok | ||||||
16 | Beno Lapajne | CAI Aragon | 1973.06.10 | 87 | 0 | |
12 | Gorazd Skof | Celje | 1977.01.11. | 56 | 0 | |
1 | Dusan Podpecan | Celje | 1975.10.12. | 92 | 0 | |
mezőnyjátékosok | ||||||
2 | Miladin Kozlina | Celje | 1983.02.11. | 70 | 173 | |
11 | David Spiler | Celje | 1983.01.02. | 26 | 36 | |
9 | Jure Natek | Celje | 1982.03.30. | 76 | 157 | |
13 | Matjaz Brumen | Celje | 1982.12.23. | 79 | 230 | |
17 | Dragan Gajic | Celje | 1984.07.21. | 28 | 45 | |
20 | Luka Zvizej | T. Cantabria | 1980.12.09. | 95 | 253 | |
6 | Goran Kozomara | T. Cantabria | 1981.06.05. | 47 | 47 | |
14 | Szergej Rutenka | Ciudad Real | 1981.08.29. | 47 | 269 | |
Ales Pajovic | Ciudad Real | 1979.01.06. | 161 | 614 | ||
10 | Bostjan Kavas | Gorenje | 1978.09.13. | 29 | 39 | |
8 | Matjaz Mlakar | Gorenje | 1981.04.13. | 38 | 55 | |
5 | Zoran Jovicic | Gold Club | 1975.11.14. | 128 | 348 | |
3 | Ognjen Backovic | D. Logrono | 1980.05.15. | 24 | 126 | |
4 | Rok Ivancic | Trst | 1979.11.26. | 20 | 29 | |
15 | Rok Praznik | Cimos Koper | 1980.03.15. | 26 | 54 | |
18 | Ivan Simonovic | B. Sarajevo | 1973.06.07. | 31 | 166 | |
Renato Vugrinec | Portland SA | 1975.06.09. | 174 | 573 | ||
7 | Vid Kavticnik | Kiel | 1985.05.24. | 77 | 207 | |
19 | Zoran Lubej | Antequera | 1975.12.14. | 139 | 351 |
Szövetségi kapitány: Kasim Kamenica
Edző: Boris Denic