Cortina helyett a két eddigi másodedző, Jarno Mensonen és Jukka Vienonen vette át a csapat irányítását.
A tiroli alakulat mellett az Alba Volán is az alsó házban érdekelt, de az itteni négy gárdából kettő bekerül a negyeddöntőbe. Az első fordulót január 11-én rendezik, a magyar csapat éppen Innsbruckban kezd.
Az alapszakasz végeredménye:
1. | EHC Liwest BW Linz | 36 | 22 | 14 | 1 | 5 | 111-91 | 49 | |
2. | EV Vienna Capitals | 36 | 22 | 14 | 2 | 5 | 122-86 | 49 | |
3. | EC Red Bull Salzburg | 36 | 20 | 16 | 4 | 6 | 121-108 | 46 | |
4. | HK Acroni Jesenice | 36 | 21 | 15 | 8 | 4 | 100-94 | 46 | |
5. | EC KAC | 36 | 21 | 15 | 6 | 3 | 118-102 | 45 | |
6. | EC Pasut VSV | 36 | 18 | 18 | 4 | 6 | 109-109 | 42 | |
7. | HC TWK Innsbruck | 36 | 19 | 17 | 7 | 3 | 124-115 | 41 | |
8. | HDD ZM Olimpija Ljubljana | 36 | 17 | 19 | 5 | 3 | 108-107 | 37 | |
9. | Graz 99ers | 36 | 15 | 21 | 7 | 5 | 99-132 | 35 | |
10. | Alba Volán | 36 | 5 | 31 | 0 | 4 | 69-137 | 14 |
(A csapatok neve után a mérkőzések száma, a győzelmet, vereségek, hosszabbításban elért sikerek és vereségek, a gólkülönbség és a megszerzett pontszám látható.)