Fotó: Reuters |
Pavel a hőségben tán jobban örült volna egy jégkrémnek |
Montreal, a Mesterszéria 6. állomása, 2,95 millió dollár összdíjazás
Pavel (román) - Rafter (ausztrál, 9.) 7:6 (7-3), 2:6, 6:3
ATP Race (zárójelben a múlt heti helyezés):
1. (1.) Agassi (amerikai) 610 pont
2. (2.) Kuerten (brazil) 570
3. (3.) Ferrero (spanyol) 530
4. (6.) Rafter (ausztrál) 407
5. (4.) Hewitt (ausztrál) 390
6. (5.) Grosjean (francia) 359
7. (7.) Federer (svájci) 294
8. (9.) Henman (brit) 285
9. (8.) Corretja (spanyol) 284
10. (10.) Kafelnyikov (orosz) 273
11. (11.) Ivanisevic (horvát) 243
12. (12.) Clément (francia) 242
13. (13.) Moya (spanyol) 219
14. (17.) Escudé (francia) és (17.) Gambill (amerikai) 210-210
16. (14.) Canas (argentin) és (24.) Santoro (francia) 209-209
...20. (46.) Pavel (román) 199
...138. (137.) Sávolt Attila 20
Hagyományos világranglista:
1. (1.) Kuerten 4305 pont
2. (2.) Agassi 3965
3. (3.) Szafin (orosz) 3310
4. (4.) Ferrero 3075
5. (5.) Hewitt 2960
6. (6.) Kafelnyikov 2525
7. (9.) Rafter 2345
8. (8.) Henman 2325
9. (7.) Grosjean 2315
10. (10.) Corretja 2090
...21. (43.) Pavel 1280
...133. (136.) Sávolt 307
Korábban az [origo]-ban: