Sávolt Attila a 103., illetve a 141. helyen áll.
ATP Race (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Agassi (amerikai) 372 pont
2. (2.) Federer (svájci) 311
3. (3.) Ferrero (spanyol) 307
4. (4.) Schüttler (német) 288
5. (5.) Coria (argentin) 281
6. (6.) Moyá (spanyol) 269
7. (9.) Roddick (amerikai) 235
8. (7.) Calleri (argentin) 214
9. (8.) Mantilla (spanyol) 204
10. (10.) Kuerten (brazil) 188
11. (11.) Hewitt (ausztrál) 181
12. (12.) Ferreira (dél-afrikai) 157
13. (13.) Gaudio (argentin) 142
14. (14.) Spadea (amerikai) 138
15. (18.) Davigyenko (orosz) és (15.) Kafelnyikov (orosz) 137-137
...103. (103.) Sávolt Attila 16
Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Hewitt 4210 pont
2. (2.) Agassi 3900
3. (3.) Ferrero 3460
4. (4.) Moyá 2985
5. (5.) Federer 2465
6. (6.) Roddick 2225
7. (7.) Coria 1985
8. (8.) Nalbandian (argentin) 1935
9. (9.) A. Costa (spanyol) 1920
10. (10.) Srichaphan (thaiföldi) 1830
...141. (139.) Sávolt Attila 273