ATP Race (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Federer (svájci) 547 pont
2. (2.) Ferrero (spanyol) 537
3. (3.) Agassi (amerikai) 472
4. (4.) Coria (argentin) 422
5. (5.) Roddick (amerikai) 370
6. (6.) Schüttler (német) 357
7. (7.) Moyá (spanyol) 334
8. (8.) Philippoussis (ausztrál) 245
9. (9.) Mantilla (spanyol) és
(9.) Verkerk (holland) 235-235
11. (11.) Grosjean (francia) 231
12. (16.) Robredo (spanyol) 226
13. (12.) Kuerten (brazil) 225
14. (13.) Calleri (argentin) 222
15. (14.) Hewitt (ausztrál) 208
16. (15.) Costa (spanyol) 201
...
94. (93.) Sávolt Attila 34
Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
egyes:
1. (1.) Agassi 4090 pont
2. (2.) Ferrero 3875
3. (3.) Federer 3575
4. (4.) Moyá 2995
5. (5.) Hewitt 2945
6. (6.) Roddick 2765
7. (7.) Coria 2460
8. (8.) Schüttler 2020
9. (10.) Grosjean 1950
10. (9.) Novak (cseh) 1945
...
122. (121.) Sávolt Attila 316
páros:
1. (1.) Mirnyij (fehérorosz) 5155 pont
2. (2.) Bhupathi (indiai) 4685
3. (3.) M. Bryan (amerikai) 4500
4. (4.) B. Bryan (amerikai) 4450
5. (5.) Knowles (bahamai) és
(5.) Nestor (kanadai) 4205-4205
7. (7.) Woodbridge (ausztrál) 3305
8. (8.) Björkman (svéd) 3115
9. (10.) Santoro (francia) 3085
10. (11.) Paes (indiai) 3070
...
142. (167.) Kisgyörgy Gergely 345
...
157. (157.) Bardóczky Kornél 306