Vágólapra másolva!
A várakozásoknak megfelelően a vasárnap befejeződött melbourne-i Grand Slam-tornán diadalmaskodó svájci Roger Federer neve olvasható az első helyen a férfi teniszezők hétfőn nyilvánosságra hozott hagyományos világranglistáján, a második helyen az elődöntős spanyol Juan Carlos Ferrero, míg a harmadikon az ausztráliai tornát megelőzően éllovas amerikai Andy Roddick áll.

A hagyományos világranglista eddigi éllovasai:
Pete Sampras (amerikai) 286 hétig
Ivan Lendl (csehszlovák) 270
Jimmy Connors (amerikai) 268
John McEnroe (amerikai) 170
Björn Borg (svéd) 109
Andre Agassi (amerikai) 101
Lleyton Hewitt (ausztrál) 80
Stefan Edberg (svéd) 72
Jim Courier (amerikai) 58
Gustavo Kuerten (brazil) 43
Ilie Nastase (román) 40
Mats Wilander (svéd) 20
Andy Roddick (amerikai) 13
Boris Becker (német) 12
Marat Szafin (orosz) 9
John Newcombe (ausztrál) 8
Juan Carlos Ferrero (spanyol) 8
Jevgenyij Kafelnyikov (orosz) 6
Thomas Muster (osztrák) 6
Marcelo Rios (chilei) 6
Carlos Moyá (spanyol) 2
Patrick Rafter (ausztrál) 1
Roger Federer (svájci) ?

Változások az élen 1989 óta:
1989. január 30. - 1990. augusztus 12.: Lendl
1990. augusztus 13. - 1991. január 27.: Edberg
1991. január 28. - 1991. február 17.: Becker
1991. február 18. - 1991. július 7.: Edberg
1991. július 8. - 1991. szeptember 8.: Becker
1991. szeptember 9. - 1992. február 9.: Edberg
1992. február 10. - 1992. március 22.: Courier
1992. március 23. - 1992. április 12.: Edberg
1992. április 13. - 1992. szeptember 13. Courier
1992. szeptember 14. - 1992. október 4.: Edberg
1992. október 5. - 1993. április 11.: Courier
1993. április 12. - 1993. augusztus 22.: Sampras
1993. augusztus 23. - 1993. szeptember 12. Courier
1993. szeptember 13. - 1995. április 9.: Sampras
1995. április 10. - 1995. november 5.: Agassi
1995. november 6. - 1996. január 28.: Sampras
1996. január 29. - 1996. február 11.: Agassi
1996. február 12. - 1996. február 18.: Muster
1996. február 19. - 1996. március 10.: Sampras
1996. március 11. - 1996. április 14.: Muster
1996. április 15. - 1998. március 29.: Sampras
1998. március 30. - 1998. április 26.: Rios
1998. április 27. - 1998. augusztus 10.: Sampras
1998. augusztus 11. - 1998. augusztus 24.: Rios
1998. augusztus 25. - 1999. március 14.: Sampras
1999. március 15. - 1999. március 28.: Moyá
1999. március 29. - 1999. május 2.: Sampras
1999. május 3. - 1999. június 13.: Kafelnyikov
1999. június 14. - 4. Juli 1999. július 4.: Sampras
1999. július 5. - 1999. július 25.: Agassi
1999. július 26. - 1999. augusztus 1.: Rafter
1999. augusztus 2. - 1999. szeptember 12.: Sampras
1999. szeptember 13. - 2000. szeptember 10.: Agassi
2000. szeptember 11. - 2000. november 19.: Sampras
2000. november 20. - 2000. december 3.: Szafin
2000. december 4. - 2001. január 28.: Kuerten
2001. január 29.: - 2001. február 25.: Szafin
2001. február 26. - 2001. április 1.: Kuerten
2001. április 2. - 2001. április 22.: Szafin
2001. április 23. - 2001. november 18.: Kuerten
2001. november 19. - 2003. április 27.: Hewitt
2003. április 28. - 2003. szeptember 7.: Agassi
2003. szeptember 8. - 2003. november 2.: Ferrero
2003. november 3. - 2004. február 1.: Roddick
2004. február 2. - ?: Federer

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!