Vágólapra másolva!
A női 800 méteres síkfutás fedett pályás világcsúcstartója, a szlovén Jolanda Ceplak megdolgozott a hírek szerinti 8000 dolláros fellépti díjáért, s a szezon harmadik legjobb időeredményével győzött a nyílt magyar bajnokságon, amely a Budapest Sportarénában a jövő hét végi vb főpróbája volt.

férfiak
60 m: 1. Németh Roland 6,66 mp; 2. Dobos Gábor 6,69; 3. Mayola (kubai) 6,70
200 m: 1. Jedrusinski (lengyel) 20,89 mp; 2. Batangdon (kameruni) 21,17; 3. Pauer Géza 21,36
400 m: 1. Bakr (szudáni) 47,16 mp; 2. Szeglet Zsolt 47,75; 3. Csesznegi Dávid 48,09
800 m: 1. Reed (kanadai) 1:48,91 p; 2. Ismail (szudáni) 1:48,95; 3. Rigó (román) 1:49,96
1500 m: 1. Abaih (szudáni) 3:46,31 p; 2. Bene Barnabás 3:46,62; 3. Tomic (szlovén) 3:46,97
3000 m: 1. El-Radi (szudáni) 8:11,78 p; 2. Bodor Olivér 8:17,07; 3. Ott Balázs 8:18,99
60 m gát: 1. Hsziang Liu (kínai) 7,57 mp; 2. Palágyi Gergely 7,78; 3. Grabusic (horvát) 7,79
magasugrás: 1. Ödwyer (ír) 2,28 m; 2. Prezelj (szlovén) 2,26; 3. Fehér Román 2,20
távolugrás: 1. Zumer (szlovén) 7,65 m; 2. Dömötör Balázs 7,51; 3. Margl Tamás 7,49
hármasugrás: 1. Betanzos (kubai) 17,08 m; 2. Oprea (román) 17,07; 3. Valjukevics (fehérorosz) 16,94
rúdugrás: 1. Váczi János 5,20 m; 2. Haraksim (szlovák) 5,20; 3. Rovan (szlovén) 5,00
súlylökés: 1. Bíber Zsolt 20,34 m; 2. Zitnansky (szlovák) 17,96; 3. Sallai András 16,53
4x400 m: 1. TFSE 3:19,15 p; 2. VEDAC 3:19,34; 3. PVSK 3:19,95
5000 m gyaloglás: 1. Dudás Gyula 20:38,88 p; 2. Urbanik Sándor 20:44,04; 3. Kapéri Levente 21:39.29

nők
60 m: 1. Szabó Enikő 7,45 mp; 2. Zumer (szlovén) 7,49; 3. Páncsics (szerb-montenegrói) 7,52
200 m: 1. Bikar (szlovén) 23,70 mp; 2. Listár Nikolett 23,84; 3. Sheehy (ír) 23,90
400 m: 1. Dimitrova (bolgár) 53,95 mp; 2. Rus (román) 54,78; 3. Petráhn Barbara 54,81
800 m: 1. Ceplak (szlovén) 1:59,17 p; 2. Varga Judit 2:02,11; 3. Teteris (kanadai) 2:03,15
1500 m: 1. Erdélyi Eszter 4:24,62 p; 2. Lingstadt (norvég) 4:25,98; 3. Kroneraff Ágnes 4:27,68
3000 m: 1. Erdélyi Eszter 9:46,10 p; 2. Teveli Petra 9:47,55; 3. Garami Katalin 9:49,78
60 m gát: 1. Vári Edit 8,20 mp; 2. Kop-Beti (szlovén) 8,36; 3. Seidlova (cseh) 8,62
magasugrás: 1. Vlasics (horvát) 1,95 m; 2. Bódi Bernadett 1,84; 3. Laznickova (szlovák) 1,84
távolugrás: 1. Jordanova (bolgár) 6,65 m; 2. Ajkler Zita 6,45; 3. Deák Katalin 6,35
hármasugrás: 1. Kasparkova (cseh) 13,93 m; 2. Óvári Zita 13,11; 3. Miklós Éva 13,03
rúdugrás: 1. Vaszi Tünde 4,30 m; 2. Szabó Zsuzsanna 4,10; 3. Mladkova (cseh) 4,00
súlylökés: 1. Cumba (kubai) 18,25 m; 2. Kürti Éva 16,43; 3. Karnikova (cseh) 15,14
4x400 m: 1. Bp. Honvéd 3:50,77 p; 2. Royal Sped ZAC 3:53,06; 3. ARAK 3:57,82
3000 m gyaloglás: 1. Illyés Ildikó 12:58,22 p; 2. Gerendás Eszter 14:06,47; 3. Kernács Krisztina 14:15,08

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!