A Nemzetközi Sakkszövetség megjelentette az október 1-től érvényes Élő-pontszámok alapján összeállított világranglistáját. A listavezető orosz exvilágbajnok Garri Kaszparov négy pontot vesztett, a második helyezett indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand immár 21 ponttal előzi meg az orosz világbajnok Vlagyimir Kramnyikot. Tovább menetel honfitársa, Alekszander Morozevics, a bolgár Veszelin Topalov megelőzte Lékó Pétert, aki a hatodik a ranglistán. Polgár Judit nem játszott egyetlen versenyen sem, jelenleg a kilencedik. Almási Zoltán a 48., Berkes Ferenc a 67., Gyimesi Zoltán a 94. a top száz listáján. Az első huszonötben nyolc orosz, két-két magyar, angol, izraeli és ukrán szerepel.
Miközben a sakkvilág a Brissagóban zajló klasszikus sakkvilágbajnoki döntőre figyel, a FIDE megjelentette az október 1-től érvényes világranglistáját. Garri Kaszparov őrzi első helyét, de az exvilágbajnok négy ponttal szegényebb lett, 32-vel előzi meg Viswanathan Anandot. Az orosz világbajnok Vlagyimir Kramnyik tíz pontot vesztett. A 2700 Élő-pontosok elit csoportjában az orosz Alekszander Morozevics és a bolgár Veszelin Topalov szerepelt a legsikeresebben. Az egy év óta újra szárnyaló Morozevics újabb 15 pontot nyert, a bolgárok legjobbja egyenesen húsz ponttal gazdagodott, és megelőzte Lékó Pétert, aki csak kettővel gyarapodott. Polgár Judit változatlan pontszámmal a kilencedik.
A legjobb huszonötben két új nevet találunk. Az izraeli Emil Szutovszkij megközelítette a 2700 pontos álomhatárt. A franciák új bajnoka, az ACP elnöke, a világbajnoki döntő igazgatója, Joel Lautier a 23. helyre lépett előre. Búcsúzni kényszerült az orosz Szergej Rublevszkij és a kínai Ye Jiangchuan. Sokat javított a lengyel Michal Kraszenkow, a 63. helyről a 27.-re száguldott 44 pont begyűjtésével. Almási Zoltán három helyet kicsit araszolt előre, Berkes Ferenc 27 helyet javított, 16 pontot kasszírozott, Gyimesi Zoltán kilenc helyet rontott.
A férfi ranglista:
név | nemz. | 1003 | 0104 | 0404 | 0704 | 1004 | j. | |
1. | Kaszparov,G. | orosz | 2830 | 2831 | 2817 | 2817 | 2813 | 6 |
2. | Anand,V | indiai | 2766 | 2766 | 2774 | 2782 | 2781 | 16 |
3. | Kramnyik,V | orosz | 2777 | 2777 | 2764 | 2770 | 2760 | 10 |
4. | Morozevics,A. | orosz | 2702 | 2732 | 2732 | 2743 | 2758 | 10 |
5. | Topalov,V | bolgár | 2735 | 2735 | 2737 | 2737 | 2757 | 14 |
6. | Lékó,P | magyar | 2722 | 2722 | 2741 | 2741 | 2743 | 16 |
7. | Adams,M | angol | 2725 | 2720 | 2731 | 2738 | 2740 | 26 |
8. | Szvidler,P | orosz | 2723 | 2747 | 2733 | 2727 | 2735 | 17 |
9. | Polgár,J | magyar | 2722 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 0 |
10. | Shirov,A | spanyol | 2737 | 2736 | 2713 | 2725 | 2726 | 2 |
11. | Bacrot,E | francia | 2664 | 2664 | 2675 | 2712 | 2718 | 22 |
12. | Barejev,E | orosz | 2739 | 2714 | 2711 | 2715 | 2715 | 0 |
13. | Ponomarjov,R | ukrán | 2718 | 2722 | 2722 | 2722 | 2710 | 10 |
14. | Ivancsuk,V | ukrán | 2710 | 2716 | 2716 | 2715 | 2705 | 10 |
15. | Griscsuk,A | orosz | 2732 | 2719 | 2719 | 2705 | 2704 | 10 |
16. | Drejev,A | orosz | 2705 | 2682 | 2689 | 2690 | 2698 | 23 |
17. | Szutovszkij,E | izraeli | 2646 | 2666 | 2661 | 2679 | 2697 | 11 |
18. | Gelfand,B | izraeli | 2703 | 2709 | 2714 | 2709 | 2693 | 8 |
19. | Akopjan,V | örmény | 2684 | 2693 | 2689 | 2692 | 2692 | 16 |
20. | Nisipianu,L | román | 2675 | 2678 | 2692 | 2686 | 2687 | 21 |
21. | Short,N | angol | 2701 | 2702 | 2712 | 2684 | 2687 | 15 |
22. | Milov,V | svájci | 2574 | 2632 | 2680 | 2683 | 2683 | 0 |
23. | Lautier,J | francia | 2666 | 2676 | 2680 | 2666 | 2682 | 21 |
24. | Karpov,A | orosz | 2693 | 2682 | 2682 | 2682 | 2682 | 0 |
25. | Van Wely,L | holland | 2654 | 2617 | 2651 | 2680 | 2681 | 33 |
48. | Almási,Z | magyar | 2631 | 2633 | 2631 | 2644 | 2650 | 17 |
67. | Berkes,F | magyar | 2616 | 2602 | 2613 | 2614 | 2630 | 28 |
94. | Gyimesi,Z | magyar | 2553 | 2538 | 2553 | 2618 | 2613 | 29 |
A magyar ranglista élcsoportja: Lékó Péter 2743, Polgár Judit 2728, Almási Zoltán 2650, Berkes Ferenc 2630, Gyimesi Zoltán 2613, Ribli Zoltán 2603, Csernyin Alekszander 2584, Ruck Róbert 2562, Sax Gyula 2560 pont.
A női világranglistát változatlanul óriási fölénnyel vezeti Polgár Judit. A kínai exvilágbajnoknő, Hszi Csün öt ponttal gazdagodva őrzi második helyét. A harmadik helyen az új női világbajnoknő, a bolgár Antoaneta Sztefanova, bár négy pontot elhullajtott. Helyet cserélt a fiatal élmezőnyben "veteránnak" számító grúz exvilágbajnoknő Maja Csiburdanidze és a 17 éves indiai Humpy Koneru. Az első tízből kipottyant az orosz Alisza Galljamova és Szvetlana Matvejeva.
A női világranglista:
1. Polgár Judit magyar 2728 0
2. Hszie Csün kínai 2569 9
3. Antoaneta Sztefanova bolgár 2523 9
4. Alekszandra Kosztenjuk orosz 2508 22
6. Maja Csiburdanidze grúz 2503 9
6. Humpy Koneru indiai 2503 9
7. Zsu Csen kínai 2494 0
8. Tatjana Koszinceva orosz 2493 21
9. Xu Yuhua kínai 2487 6
10. Zsao Hszu kínai 2487 6
A magyar női ranglista élcsoportja: Polgár Judit 2728, Polgár Zsófia 2460, Medvegy Nóra 2396, Gara Anita 2390, Vajda Szidónia 2369, Mádl Ildikó 2369, Lakos Nikoletta 2359 pont.
A juniorok listáján változatlanul a két azeri nagymester az élen. Radzsabov egy, Mamedgyarov két pontot vesztett a negyedévben. Ifjú bajnokunk, Berkes Ferenc a negyedik helyen várja a következő versenyeket.
A junior lista:
1. Tejmur Radzsabov azeri 2663 14
2. Shakryaz Mamedgyarov azeri 2660 18
3. Andrej Volokityin ukrán 2652 14
4. Berkes Ferenc magyar 2614 24
5. Luke McShane angol 2629 10
A lányoknál:
1. Alekszandra Kosztenjuk orosz 2508 22
2. Humpy Koneru indiai 2503 9
3. Tatjana Koszinceva orosz 2493 21
4. Zsao Hszu kínai 2487 6
5. Nana Dzagnidze grúz 2484 11
Verőci Zsuzsa