Az utolsó forduló eredményei:
Szokolov (holland, 2685) - Anand (indiai, 2786) döntetlen (Vezércsel, 48)
Lékó Péter (2749) - Polgár Judit (2728) döntetlen (Vezérindiai védelem, 22)
Szvidler (orosz, 2735) - Topalov (bolgár, 2757) döntetlen (Orosz huszárjáték, 24)
Ponomarjov (ukrán, 2700) - Bruzon (kubai, 2652) (Spanyol megnyitás, 62)
Kramnyik (orosz, 2754) - Morozevics (orosz, 2741) döntetlen (Pirc védelem, 11)
Van Wely (holland, 2679) - Short (angol, 2674) 1 - 0 (Vezércsel, 31)
Adams (angol, 2741) - Griscsuk (orosz, 2710) döntetlen (Szicíliai védelem, 23)
A Corus 2005 szuperverseny végeredménye:
1.Lékó Péter 8,5 pont
2. Viswanathan Anand 8
3. Veszelin Topalov 7,5
4-7. Polgár Judit, Alekszandr Griscsuk, Michael Adams és Vlagyimir Kramnyik 7
8-10. Loek van Wely, Ruszlan Ponomarjov és Lazaro Bruzon 6,5
11. Peter Szvidler 6
12. Nigel Short 5,5
13. Alekszandr Morozevics 4,5
14. Ivan Szokolov 3,5
A verseny táblázata:
1. | Griscsuk | 2710 | orosz | x | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | 7 | 4-7 |
2. | Short | 2674 | angol | = | x | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 5,5 | 12. |
3. | Morozevics | 2741 | orosz | 0 | 0 | x | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 4,5 | 13. |
4. | Bruzon | 2652 | kubai | = | 1 | 1 | x | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 6,5 | 8-10. |
5. | Topalov | 2757 | bolgár | = | 1 | = | 1 | x | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = | 0 | = | 7,5 | 3. |
6. | Polgár | 2728 |
| = | = | 0 | = | 1 | x | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 7 | 4-7. |
7. | Szokolov | 2685 | holland | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | x | = | = | 0 | 0 | = | = | = | 3,5 | 14. |
8. | Lékó | 2749 |
| = | 1 | = | 1 | = | = | = | x | 1 | = | = | = | = | 1 | 8,5 | 1. |
9. | Szvidler | 2735 | orosz | 1 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | x | = | 0 | 1 | = | = | 6 | 11. |
10. | Ponomarjov | 2700 | ukrán | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | x | = | = | = | 0 | 6,5 | 8-10. |
11. | Kramnyik | 2754 | orosz | = | = | = | = | 0 | = | 1 | = | 1 | = | x | = | = | = | 7 | 4-7. |
12. | Van Wely | 2679 | holland | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | x | = | = | 6,5 | 8-10. |
13. | Adams | 2741 | angol | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | x | 0 | 7 | 4-7. |
14. | Anand | 2786 | indiai | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | = | = | 1 | x | 8 | 2. |
Az Élő-pontszámok változása:
Lékó + 14,8, Anand +2, Topalov + 2,2, Polgár Judit + 3,7, Adams +1,1, Kramnyik -2,8, Griscsuk + 7,6, Ponomarjov +3,9, Van Wely + 7,8, Bruzon +14,3 Szvidler - 6,3, Short - 1, Morozevics - 23,9, Szokolov -22,2 pont.
A performance teljesítmény:
Lékó Péter 2829, Anand 2797, Topalov 2771, Polgár Judit 2747, Griscsuk 2748, Adams 2746, Kramnyik 2746, Van Wely 2724, Ponomarjov 2722, Bruzon 2736, Szvidler 2693, Short 2671, Morozevics 2609, Szokolov 2551 pont.