A 11. forduló eredményei:
Vallejo Pons (spanyol, 2686) - Adams (angol, 2741) döntetlen (Angol megnyitás, 29)
Kaszimdzsanov (üzbég, 2678) - Anand (indiai, 2786) 0 - 1 (Szicíliai védelem, 38)
Lékó Péter (2749) - Topalov (bolgár, 2757) döntetlen (Szicíliai védelem, 19)
Kaszparov volt szabadnapos
A verseny állása:
1. Kaszparov 6,5 (sz)
2. Anand 5,5 (sz)
3. Topalov 5 (sz)
4. Lékó 5
5. Adams 4,5
6. Kaszimdzsanov 3,5
7. Vallejo Pons 3 (sz)
A verseny táblázata:
1. | Anand | 2786 | 1 | = | = | = | = | = | * | = | = | 1 | 5,5 | ||||||
2. | Topalov | 2757 | 0 | = | = | 1 | = | 1 | * | = | = | = | 5 | ||||||
3. | Lékó | 2749 | = | = | = | = | = | = | * | = | = | = | = | 5 | |||||
4. | Kaszimdzsanov | 2678 | = | = | = | = | = | = | * | 0 | 0 | 0 | = | 3,5 | |||||
5. | Vallejo Pons | 2686 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | * | 1 | 0 | = | 3 | ||||||
6. | Kaszparov | 2804 | = | = | = | = | 1 | 1 | * | = | 1 | 1 | 6,5 | ||||||
7. | Adams | 2741 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | * | = | = | = | = | 4,5 |
A keddi 12. forduló párosítása:
Topalov - Kaszimdzsanov
Anand - Vallejo Pons
Adams - Kaszparov
Lékó Péter lesz szabadnapos