Vágólapra másolva!
Elmaradt a várt összecsapás 100 méteren a 9,77 másodperccel világcsúcstartó Asafa Powell és az olimpiai bajnok Justin Gatlin között a londoni atlétikai szuper Grand Prix-n, mivel előbbi a döntőben megsérült. Az előfutamot mindketten fölényes magabiztossággal nyerték, a fináléban viszont Powell négy lépés után ágyékához kapva megállt. Gatlinnek ezek után nem volt ellenfele, remek idővel, simán győzött. A nők közül elsőként túljutott az ötméteres álomhatáron a rúdugró Jelena Iszinbajeva. 

A szám orosz klasszisa előbb 4,96-ra javította a múlt szombaton, Madridban elért 4,95-ös világcsúcsát, majd újabb négy centiméterrel jutott magasabbra a londoni atlétikai szuper Grand Prix-n. Férfi 400 méteren kikapott az ötkarikás aranyérmes, amerikai Jeremy Wariner, győzött nagy csatában a brit Timothy Benjamin, míg a nők ugyanilyen távú versenyében a papírformát igazolva az amerikai Sanya Richards végzett az élen. A férfiak 5000 méteres versenyében esélyeshez méltóan nyert az etióp Kenenisa Bekele.

Eredmények, férfiak:
100 m: 1. Gatlin (amerikai) 9.89 mp 2. Scott (amerikai) 9.94 3. Collins (Saint Kitts and Nevis-i) 10.00
800 m: 1. Reed (kanadai) 1:45.52 p 2. Robinson (amerikai) 1:45.72 3. Mcilroy (brit) 1:46.27
400 m gát: 1. Jackson (amerikai) 47,98 2. Mcfarlane (jamaicai) 48,79 3. Carter (amerikai) 48,79
magasugrás: 1. Voronyin (orosz) 2,30 m 2. Nieto (amerikai) és Williams (amerikai) 2,27-2,27
hármasugrás: 1. Douglas (brit) 17,32 m 2. Bell (amerikai) 16,87 3. Sands (bahamai) 16,85
200 m: 1. Spearmon (amerikai) 19.89 mp 2. Bolt (jamaicai) 19.99 3. Gay (amerikai) 19.99
400 m: 1. Benjamin (brit) 44.75 mp 2. Wariner (amerikai) 44.86 3. Williamson (amerikai) 45.23
1500 m: 1. Lagat (amerikai) 3:33.12 p 2. Webb (amerikai) 3:33.16 3. East (brit) 3:33.32
súlylökés: 1. Cantwell (amerikai) 21,60 m 2. Hoffa (amerikai) 21,11 3. Godina (amerikai) 20,80
5000 m: 1. Bekele (etióp) 12:55.55 p 2. Mottram (ausztrál) 12:56.13 3. Kipyego (kenyai) 13:12.47

nők:
100 m gát: 1. Bolm (német) 12.59 mp 2. Kirkland (amerikai) 12.62 3. Foster (jamaicai) 12.66
200 m: 1. Felix (amerikai) 22.16 mp 2. Campbell (jamaicai) 22.29 3. Colander (amerikai) 22.30
gerelyhajítás: 1. Eve (bahamai) 60,66 m 2. Sayers (brit) 58,54 3. Kreiner (amerikai) 56,71
800 m: 1. Bernard Thomas (granadai) 2:02.00 p 2. Meadows (brit) 2:02.05 3. Scott (brit) 2:02.06
400 m: 1. Richards (amerikai) 50.35 mp 2. Guevara (mexikói) 50.68 3. Hennagan (amerikai) 50.93
rúdugrás: 1. Iszinbajeva (orosz) 5,00 m - világcsúcs (régi: 4,96, Iszinbajeva, London 2005. július 22., illetve 4,95, Iszinbajeva, Madrid, 2005. július 16.) 2. Rogowska (lengyel) 4,80 3. Ellis (kanadai) 4,47

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!