Vágólapra másolva!
Az atlétikai Golden League-sorozat nyitó versenyén, Oslóban diadalmaskodók közül szombaton este Párizsban csupán négyen győztek GL-számokban, így az idei kiírásban már csak Asafa Powell, Jeremy Wariner, Sanya Richards és Tirunesh Dibaba nyerheti meg az egymillió dolláros jackpotot. Párizsban négy év kihagyás után tért vissza a Golden League-sorozatba Marion Jones, mégpedig remek győzelemmel.

Arra, hogy idén valaki egymaga vigye el a Golden League fődíját, meglehetősen csekély az esély, hiszen a felét azok között osztják majd szét, akik a hat versenyből legalább ötöt megnyernek.

Akik mind a hat állomáson győznek, a másik félmillióból is részesednek, s két verseny, Oslo és Párizs után erre is pályázhat még a jamaicai Asafa Powell (100 m), az amerikai Jeremy Wariner (400 m), a nőknél az ugyancsak amerikai Sanya Richards (400) és az etióp Tirunesh Dibaba (5000 m). Közülük Dibaba tartotta a legnehezebben életben az esélyeit, hiszen az 5000 méteren csak az utolsó métereken hajrázta le honfitársát, a távon egy hónapja világcsúcsot elért Defart.

A férfiaknál 400 méteren Wariner (43.91 mp), 5000 méteren az etióp Bekele (12:51.33 p), 110 m gáton az amerikai Trammel (13.06 mp), a nőknél 1500 méteren az orosz Csizsenko (3:55.68), rúdugrásban az orosz Iszinbajeva (476 cm) a világ idei legjobb eredményét érte el. Powell ugyancsak kiváló, 9.85 mp-es idővel nyerte a férfi 100 métert, női 100-on pedig remekül sikerült Marion Jones visszatérése a Golden League-sorozatba.

A sydneyi olimpián öt érmet szerzett sprinter, akit aztán meglegyintett a THG-doppingbotrány szele, legutóbb négy éve indult GL-versenyen. S Párizsban szombaton régi önmagát idézte, 10.92 mp-es idővel nyerte a 100 métert. Érdekesség, hogy férfi 110 m gáton az olimpiai és a világbajnok sem állhatott dobogóra, a kínai Liu Hsziang negyedik, a francia Doucouré csak ötödik lett. Az oslói GL-győztesek közül Párizsban női 100-on a bahamai Ferguson is csak negyedik lett, mint ahogyan magasugrásban a horvát Vlasic is, bár ő ugyanannyit teljesített, mint a győztes Szleszarenko.

eredmények
férfiak:
100 m: 1. Powell (jamaicai) 9.85; 2. Brunson (amerikai) 10.08; 3. Pognon (francia) 10.11
400 m: 1. Wariner (amerikai) 43.91; 2. Rock (amerikai) 45.02; 3. Tyler (kanadai) 45.16
800 m: 1. Bungei (kenyai) 1:44.41; 2. Al-Azemi (kuvaiti) 1.44.63; 3. Yiampoy (kenyai) 1:44.64
1500 m: 1. Hesko (ukrán) 3:31.08; 2. A. Kipchirchir (kenyai) 3:31.36; 3. Lagat (amerikai) 3:31.48
5000 m: 1. Bekele (etióp) 12:51.30; 2. Soi (kenyai) 12:52.40; 3. Mosop (kenyai) 12:54.46
110 m gát: 1. Trammel (amerikai) 13.06; 2. Arnold (amerikai) 13.08; 3. Dayron (kubai) 13.11
400 m gát: 1. Myburg (dél-afrikai) 48.46; 2. Kerron (amerikai) 48.57; 3. Van Zyl (dél-afrikai) 48.61
3000 m akadály: 1. Kemboi (kenyai) 8:09.29; 2. Kipruto (kenyai) 8:09.64; 3. Mateelong (kenyai) 8:10.00
távolugrás: 1. Gaisah (ghánai) 8,31; 2. Saladino (panamai) 8,29; 3. Phillips (amerikai) 8,16
gerelyhajítás: 1. Pitkämäki (finn) 89,07; 2. Martínez (kubai) 87,17; 3. Greer (amerikai) 85,45

nők:
100 m: 1. Jones (amerikai) 10.92; 2. Simpson (jamaicai) 10.98; 3. Edwards (amerikai) 11.06
400 m: 1. Richards (amerikai) 49.73; 2. Sztambolova (bolgár) 49.96; 3. Thiam (szenegáli) 50.54
1500 m: 1. Csizsenko (orosz) 3:55.68; 2. Szoboljeva (orosz) 3:56.43; 3. Essarokh (francia) 4:00.67
5000 m: 1. Dibaba (etióp) 14:54.24; 2. Defar (etióp) 14:54.30; 3. Bati (etióp) 14:55.02
100 m gát: S. Kallur (svéd) 12.61; 2. Cherry (amerikai) 12.62; 3. Foster-Hylton (jamaicai) 12.66
400 m gát: 1. Demus (amerikai) 53.76; 2. Ross-Williams (amerikai) 54.26; 3. Johnson (amerikai) 54.39
magasugrás: 1. Szleszarenko (orosz) 200; 2. Bergqvist (svéd) 200; 3. Hellebaut (belga) 200
rúdugrás: 1. Iszinbajeva (orosz) 4,76; 2. Boslak (francia) 4,61; 3. Pyrek (lengyel) 4,61

Fábik Tibor

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!