Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Justine Henin (belga) 4419 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 3852
3. (3.) Jelena Jankovic (szerb) 3185
4. (4.) Amelie Mauresmo (francia) 2795
5. (5.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2790
6. (6.) Ana Ivanovic (szerb) 2544
7. (7.) Serena Williams (amerikai) 2130
8. (8.) Anna Csakvetadze (orosz) 2078
9. (9.) Martina Hingis (svájci) 1817
10. (13.) Daniela Hantuchova (szlovák) 1773
11. (10.) Nagyja Petrova (orosz) 1772
12. (11.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 1768
13. (12.) Dinara Szafina (orosz) 1764
14. (14.) Nicole Vaidisova (cseh) 1749
15 (15.) Patty Schnyder (svájci) 1569
...70. (82.) Szávay Ágnes 409,25
...137. (143.) Czink Melinda 232,75
...158. (134.) Nagy Kyra 195
...242. (236.) Gubacsi Zsófia 111
Mindkét vasárnapi tornagyőztes előrelépett a férfi teniszezők hagyományos világranglistáján: a londoni Queen,s Clubban diadalmaskodó amerikai Andy Roddick az ötödikről a harmadikra, a németországi Halléban bajnok cseh Tomas Berdych pedig a 13-adikról a 11. helyre jött fel. A rangsort továbbra is a svájci Roger Federer vezeti.
Az idei eredmények alapján készülő ATP Race élén szintén nincs változás: a spanyol Rafael Nadal annak ellenére megőrizte vezető helyét, hogy már a negyeddöntőben búcsúzni kényszerült a londoni viadalon.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Roger Federer (svájci) 7290 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 5225
3. (5.) Andy Roddick (amerikai) 3055
4. (3.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 3040
5. (4.) Novak Djokovic (szerb) 3010
6. (6.) Fernando Gonzalez (chilei) 2780
7. (7.) Tommy Robredo (spanyol) 2200
8. (9.) Andy Murray (brit) 2085
9. (8.) James Blake (amerikai) 2075
10. (10.) Thomas Haas (német) 1960
11. (13.) Tomas Berdych (cseh) 1945
12. (11.) Richard Gasquet (francia) 1900
13. (12.) Ivan Ljubicic (horvát) 1885
14. (14.) Mihail Juzsnyij (orosz) 1800
15. (15.) David Ferrer (spanyol) 1725
ATP Race (az idei eredmények alapján):
1. (1.) Nadal 746 pont
2. (2.) Federer 601
3. (3.) Djokovic 471
4. (4.) Davigyenko 295
5. (6.) Roddick 279
6. (5.) Gonzalez 278
7. (7.) Ljubicic 233
8. (8.) Robredo 226
9. (9.) Guillermo Canas (argentin) 223
10. (10.) Juzsnyij 219