Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Justine Henin (belga) 4457 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 3678
3. (3.) Jelena Jankovic (szerb) 3241
4. (5.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2978
5. (6.) Ana Ivanovic (szerb) 2898
6. (4.) Amelie Mauresmo (francia) 2424
7. (8.) Serena Williams (amerikai) 2380
8. (7.) Ana Csakvetadze (orosz) 2221
9. (9.) Nagyja Petrova (orosz) 2002
10. (10.) Nicole Vaidisova (cseh) 1973
11. (19.) Marion Bartoli (francia) 1875
12. (12.) Daniela Hantuchova (szlovák) 1857
13. (11.) Martina Hingis (svájci) 1845
14. (14.) Dinara Szafina (orosz) 1742
15. (13.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 1699
...17. (31.) Venus Williams (amerikai) 1655
...53. (72.) Szávay Ágnes 499,25
...125. (145.) Nagy Kyra 252,50
...160. (133.) Czink Melinda 200,75
...238. (240.) Gubacsi Zsófia 110
A wimbledoni bajnokságon egyaránt elődöntős szerb Novak Djokovic és francia Richard Gasquet is nagyot lépett előre a férfiak világranglistáján: előbbi a harmadik, míg utóbbi a hetedik helyre ugrott a rangsorban, amelyet a Londonban sorozatban ötödször győztes svájci Roger Federer vezet nagy fölénnyel.
Az idei eredményeket összegző ATP Race élén továbbra is a Wimbledonban döntős spanyol Rafael Nadal áll.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Roger Federer (svájci) 7290 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 5225
3. (5.) Novak Djokovic (szerb) 3310
4. (3.) Andy Roddick (amerikai) 3230
5. (4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 3185
6. (6.) Fernando Gonzalez (chilei) 2780
7. (14.) Richard Gasquet (francia) 2220
8. (7.) Tommy Robredo (spanyol) 2200
9. (9.) James Blake (amerikai) 2075
10. (11.) Tomas Berdych (cseh) 2045
11. (10.) Thomas Haas (német) 2035
12. (12.) Ivan Ljubicic (horvát) 1940
13. ( 8.) Andy Murray (brit) 1935
14. (13.) Mihail Juzsnyij (orosz) 1875
15. (12.) Richard Gasquet (francia) 1775
ATP Race (az idei eredmények alapján):
1. (1.) Nadal 886 pont
2. (2.) Federer 801
3. (3.) Djokovic 561
4. (5.) Roddick 329
5. (4.) Davigyenko 325
6. (6.) Gonzalez 293
7. (7.) Ljubicic 280
8. (18.) Gasquet 257
9. (10.) Juzsnyij 241
10. (9.) Guillermo Canas (argentin) 241