A magyar kiválóság párosban a fináléig jutott Ausztriában, ennek köszönhetően az 52-ről a 44. helyre lépett előre ebben a rangsorban. Az egyes ranglista élcsoportjában nem történt komolyabb változás, továbbra is a belga Justine Henin vezet.
Női világranglista, egyes (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Justine Henin (belga) 4457 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 3678
3. (3.) Jelena Jankovic (szerb) 3241
4. (4.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2978
5. (5.) Ana Ivanovics (szerb) 2898
6. (7.) Anna Csakvetadze (orosz) 2541
7. (6.) Amélie Mauresmo (francia) 2424
8. (8.) Serena Williams (amerikai) 2325
9. (9.) Nagyja Petrova (orosz) 2002
10. (12.) Daniela Hantuchova (szlovák) 1957
11. (10.) Nicole Vaidisova (cseh) 1885
12. (11.) Marion Bartoli (francia) 1875
13. (13.) Martina Hingis (svájci) 1845
14. (14.) Dinara Szafina (orosz) 1742
15. (15.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 1699
...36. (37.) Szávay Ágnes 645,75
...137. (124.) Nagy Kyra 242,50
...152. (158.) Czink Melinda 210,75
...247. (253.) Gubacsi Zsófia 107,50
páros:
1. (1.) Cara Black (zimbabwei) 4829 pont
...44. (52.) Szávay 915
Nem történt jelentős változás a férfi teniszezők világranglistáin: a hagyományos rangsort továbbra is nagy fölénnyel a svájci Roger Federer vezeti, míg az idei eredmények alapján készülő ATP Race-ben a spanyol Rafael Nadal áll az élen.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Roger Federer (svájci) 7290 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 5455
3. (3.) Novak Djokovic (szerb) 3200
4. (4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 3175
5. (5.) Andy Roddick (amerikai) 3165
6. (6.) Fernando Gonzalez (chilei) 2695
7. (7.) Tommy Robredo (spanyol) 2085
8. (8.) Richard Gasquet (francia) 2085
9. (10.) James Blake (amerikai) 1995
10. (11.) Tomas Berdych (cseh) 1975
11. (12.) Ivan Ljubicic (horvát) 1940
12. ( 9.) Tommy Haas (német) 1885
13. (14.) Andy Murray (brit) 1865
14. (13.) Mihajil Juzsnyij) 1840
15. (15.) Guillermo Canas (argentin) 1675
ATP Race (az idei eredmények alapján):
1. (1.) Nadal 936 pont
2. (2.) Federer 801
3. (3.) Djokovic 561
4. (4.) Roddick 344
5. (5.) Davigyenko 325
6. (6.) Gonzalez 293
7. (7.) Ljubicic 280
8. (8.) Ferrer 260
9. (8.) Gasquet 257
10. (12.) Canas 256