Női világranglista, egyes:
1. (1.) Justine Henin (belga) 6430 pont
2. (2.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3810
3. (4.) Ana Ivanovic (szerb) 3516
4. (3.) Jelena Jankovic (szerb) 3390
5. (5.) Marija Sarapova (orosz) 2956
6. (6.) Ana Csakvetadze (orosz) 2880
7. (7.) Serena Williams (amerikai) 2772
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 2470
9. (9.) Daniela Hantuchova (szlovák) 2367
10. (10.) Marion Bartoli (francia) 2191
11. (11.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 1985
12. (12.) Nicole Vaidisova (cseh) 1977
13. (13.) Tatiana Golovin (francia) 1882
14. (14.) Nagyja Petrova (orosz) 1862
15. (15.) Patty Schnyder (svájci) 1836
...19. (20.) Szávay Ágnes 1316
...118. (118.) Arn Gréta 302
...123. (123.) Czink Melinda 282
...127. (130.) Nagy Kyra 271
páros:
1. (1.) Cara Black (zimbabwei) és Liezel Huber (amerikai) 5560-5560 pont
3. (3.) Lisa Raymond (amerikai) 3960
...22. (22.) Szávay Ágnes 1535
Férfiak, hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Roger Federer (svájci) 7180 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 5780
3. (3.) Novak Djokovic (szerb) 4315
4. (4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 2825
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 2615
6. (6.) Andy Roddick (amerikai) 2530
7. (7.) Fernando Gonzalez (chilei) 2005
8. (8.) Richard Gasquet (francia) 1895
9. (9.) Andy Murray (brit) 1830
10. (10.) David Nalbandian (argentin) 1775
11. (12.) Tommy Haas (német) 1720
12. (11.) Tommy Robredo (spanyol) 1705
13. (14.) Tomas Berdych (cseh) 1685
14. (15.) Mihail Juzsnyij (orosz) 1670
15. (13.) James Blake (amerikai) 1610
ATP Race:
1. Murray 50 pont
2. Kohlschreiber (német) és Turszunov (orosz) 47-47
4. Llondra (francia) 43
5. Wawrinka (svájci) és Juzsnyij 35-35
7. Guccione (ausztrál) 27
8. Nadal, Nieminen (finn) és Ferrero (spanyol) 24-24