Női világranglista, egyes:
1. (1.) Justine Henin (belga) 6105 pont
2. (2.) Ana Ivanovic (szerb) 4216
3. (3.) Jelena Jankovic (szerb) 4095
4. (4.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3905
5. (5.) Marija Sarapova (orosz) 3601
6. (7.) Venus Williams (amerikai) 2781
7. (6.) Anna Csakvetadze (orosz) 2665
8. (11.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 2305
9. (8.) Serena Williams (amerikai) 2297
10. (9.) Daniela Hantuchova (szlovák) 2257
...15. (18.) Szávay Ágnes 1489
...126. (127.) Arn Gréta 284
...136. (138.) Nagy Kyra 266
...142. (141.) Czink Melinda 258
páros:
1. (1.) Cara Black (zimbabwei) és Liezel Huber (amerikai) 4885-4885 pont
3. (3.) Szugijama Ai (japán) 4100
...30. (30.) Szávay Ágnes 1355
...139. (139.) Czink Melinda 297
Nem változott az élcsoport a férfi teniszezők legfrissebb hagyományos világranglistáján. Az idei eredmények alapján készülő ATP Race-ben a vasárnap Miamiban diadalmaskodó orosz Nikolaj Davigyenko tíz helyet javítva már a harmadik.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Roger Federer (svájci) 6600 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 5930
3. (3.) Novak Djokovic (szerb) 4785
4. (4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 3175
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 2570
6. (6.) Andy Roddick (amerikai) 2260
7. (7.) David Nalbandian (argentin) 2070
8. (9.) James Blake (amerikai) 1920
9. (10.) Tomas Berdych (cseh) 1875
10. (8.) Richard Gasquet (francia) 1855
ATP Race:
1. Djokovic 331 pont
2. Nadal 249
3. Davigyenko 191
4. Jo-Wilfried Tsonga (francia) 177
5. Roddick 168
6. Federer 160
7. Blake 132
8. Andy Murray (brit) 122
9. Mihail Juzsnij (orosz) 117
10. Nalbandian 111