Vágólapra másolva!
A múlt heti  torontói tornán második fordulós, ám a cincinnati viadal selejtezőjében elbukó Arn Gréta - legjobb magyarként - nyolc helyet javítva feljött a 61. pozícióba a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján.

A versenyeket szervező WTA honlapja szerint a rangsort változatlanul a dán Caroline Wozniacki vezeti, ám a második helyen immár az orosz Vera Zvonarjova áll megelőzve a belga Kim Clijsterst.

Egy híján félszáz helyet javított a vasárnap Torontóban győztes amerikai Serena Willams és jelenleg már a 31. a rangsorban. A volt világelső 13 Grand Slam-diadala mellé Kanadában megszerezte a 39. WTA-tornagyőzelmét is egyesben.

"Nagyon mélyről jöttem, vágytam erre a sikerre" - fogalmazott az ifjabbik Williams-testvér, aki az idén sérülésekkel és betegségekkel küszködött, és három hete még a 172. volt a rangsorban.

női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Caroline Wozniacki (dán) 9915 pont
2. (3.) Vera Zvonarjova (orosz) 7045
3. (2.) Kim Clijsters (belga) 6726
4. (4.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 6390
5. (6.) Li Na (kínai) 5671
6. (7.) Petra Kvitova (cseh) 5561
7. (5.) Marija Sarapova (orosz) 5446
8. ( 8.) Francesca Schiavone (olasz) 4955
9. ( 9.) Marion Bartoli (francia) 4325
10. (11.) Samantha Stosur (ausztrál) 3775
11. (10.) Andrea Petkovic (német) 3530
12. (12.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3335
13. (15.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2751
14. (14.) Jelena Jankovic (szerb) 2710
15. (17.) Peng Suaj (kínai) 2600
...61. (69.) Arn Gréta 995
...124. (122.) Szávay Ágnes 577
...166. (165.) Czink Melinda 360
...197. (195.) Babos Tímea 299
...224. (222.) Jani Réka Luca 258

A múlt heti, montreali tornán elődöntős, és ott a világelső Novak Djokovic elleni mérkőzésén karsérülés miatt visszalépő francia Jo-Wilfried Tsonga hat helyet javítva immár tizedik a férfi teniszezők világranglistáján. Az ATP honlapja alapján a legjobb magyar, Kellner Ádám a 224.

hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 500 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 11 420
3. (3.) Roger Federer (svájci) 9200
4. (4.) Andy Murray (brit) 5715
5. (5.) Robin Söderling (svéd) 4235
6. (6.) David Ferrer (spanyol) 4200
7. (8.) Mardy Fish (amerikai) 3060
8. (7.) Gael Monfils (francia) 2995
9. (9.) Tomas Berdych (cseh) 2420
10. (16.) Jo-Wilfried Tsonga (francia)2305
11. (10.) Nicolas Almagro (spanyol) 2300
12. (11.) Gilles Simon (francia) 2155
13. (13.) Richard Gasquet (francia) 2080
14. (17.) Stanislas Wawrinka (svájci) 2070
15. (12.) Andy Roddick (amerikai) 2030
...224. (228.) Kellner Ádám 225
...274. (277.) Balázs Attila 174

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!