m | gy | d | v | gk | p | |
1. Real Madrid | 33 | 18 | 8 | 7 | 64-34 | 62 |
2. Valencia | 33 | 17 | 11 | 5 | 43-25 | 62 |
3. Deportivo | 33 | 17 | 7 | 9 | 54-37 | 58 |
4. Barcelona | 33 | 15 | 9 | 9 | 54-31 | 54 |
5. Celta | 33 | 14 | 12 | 7 | 59-40 | 54 |
6. Betis | 33 | 13 | 14 | 6 | 35-26 | 53 |
7. Malaga | 33 | 12 | 12 | 9 | 39-37 | 48 |
8. Alavés | 33 | 15 | 3 | 15 | 36-37 | 48 |
9. Ahletic Bilbao | 33 | 13 | 9 | 11 | 46-56 | 48 |
10. Espanyol | 33 | 12 | 8 | 13 | 41-46 | 44 |
11. Valladolid | 33 | 11 | 9 | 13 | 37-51 | 42 |
12. Sevilla | 33 | 10 | 10 | 13 | 44-38 | 40 |
13. Las Palmas | 33 | 9 | 11 | 13 | 36-42 | 38 |
14. Villarreal | 33 | 9 | 10 | 14 | 40-45 | 37 |
15. Real Sociedad | 33 | 10 | 7 | 16 | 39-48 | 37 |
16. Mallorca | 33 | 10 | 7 | 16 | 36-47 | 37 |
17. Osasuna | 33 | 8 | 11 | 14 | 29-43 | 35 |
18. Zaragoza | 33 | 9 | 8 | 16 | 30-46 | 35 |
19. Rayo Vallecano | 33 | 8 | 10 | 15 | 37-50 | 34 |
20. Tenerife | 33 | 8 | 8 | 17 | 25-45 | 32 |
A góllövőlista élmezőnye:
17 - Catanha (Celta)
16 - Kluivert (Barcelona), Morientes (Real Madrid)
15 - Tristán (Deportivo)
13 - Urzaiz (Athletic Bilbao), Fernando (Valladolid), Moises (Sevilla), Raúl (Real Madrid), Tamudo (Espanyol)
11 - Victor (Deportivo)
Ajánlat: