Alapítva: | 1919 |
Címe: | 14 Heinrich Heine Street, Yaron David, 33 264 Haifa |
Telefon: | 00-972-4-8380620 |
Fax: | 00-972-4-8371540 |
Honlap: | www.maccabi-haifa.nana.col.il |
Elnök: | Jacob Shahar |
Stadion: | Kiriat Eliezer (17 000 férőhelyes) |
Színe: | zöld-fehér |
Edző: | Itzhak Shum |
Eddigi sikerei: | hétszeres bajnok (1984, 1985, 1989, 1991, 1994, 2001, 2002), ötszörös kupagyőztes (1962, 1991, 1993, 1995, 1998) |
2002-es BL-meccsei:
első csoportkör | |||
Manchester United | - | Maccabi Haifa | 5-2 |
Maccabi Haifa | - | Olympiakosz | 3-0 |
Maccabi Haifa | - | Leverkusen | 0-2 |
Leverkusen | - | Maccabi Haifa | 2-1 |
Maccabi Haifa | - | Manchester United | 3-0 |
Olympiakosz | - | Maccabi Haifa | 3-3 |
tabella |
játékosok:
mezszám | név | szül. | cm/kg | m | g* |
kapusok: | |||||
1. | Nir Davidovic | 1976. 12. 17. | 185/84 | 11 | - |
12. | Tom Almadon | 1984. 11. 30. | 185/77 | ||
22. | Dudu Awat | 1977. 10. 17. | 187/81 | 15 | - |
hátvédek: | |||||
3. | Alon Harazi | 1971. 02. 13. | 179/77 | 36 | - |
4. | Arik Benado | 1972. 06. 17. | 183/81 | 23 | - |
6. | Adoram Keise | 1972. 06. 17. | 187/81 | 24 | 2 |
12. | Liad Amir | 1983. 10. 06. | 183/75 | ||
14. | Eric Ejiofor (nigériai) | 1979. 07. 21. | 181/79 | 3 | - |
16.. | Avishai Zano | 1970. 07. 19. | 175/72 | 21 | 2 |
23. | Jossi Nagar | 1982. 08. 22. | 177/69 | ||
középpályások: | |||||
2. | Raimundas Zutautas (litván) | 1972. 09. 04. | 181/78 | 14 | 2 |
5. | Walid Badir | 1974. 03. 12. | 183/85 | 15 | - |
11. | Giovanni Rosso (horvát) | 1972. 11. 17. | 187/70 | 19 | 4 |
13. | Michael Zandberg | 1980. 04. 16. | 5 | - | |
15. | Assi Avrahami | 1983. 08. 02. | 174/68 | ||
18. | Guillermo Israelovitz (argentin) | 1982. 09. 10. | 162/60 | 4 | - |
21. | Kamal Gamarin | 1981. 06. 12. | 180/74 | ||
26. | Eyal Almoshino | 1976. 04. 10 | 189/81 | 2 | - |
28. | Nenad Pralija (horvát) | 1970. 12. 11. | 181/75 | 24 | 2 |
csatárok: | |||||
7. | Eran Levi | 1985. 08. 04. | 180/74 | ||
8. | Nir Sivilia | 1973. 05. 26. | 183/72 | 23 | 3 |
9. | Rafi Cohen | 1974. 08. 21. | 171/67 | 4 | 1 |
19. | Yakubu Aiyegbeni (nigériai) | 1982. 11. 22 | 180/78 | 6 | 4 |
20. | Yaniv Katan | 1981. 01. 27 | 184/81 | 15 | 3 |
24. | Shai Biruk | 1984. 06. 15. | 179/63 |
* nemzetközi kupamérkőzések és az azon szerzett gólok