Alapítva: | 1878 |
Címe: | Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Mancester M16 0RA |
Telefon: | 00-44-161-8721661 |
Fax: | 00-44-161-8765502 |
Honlap: | www.manutd.com |
Elnök: | Martin Edwards |
Stadion: | Old Trafford (67 180 férőhelyes) |
Színe: | piros-fehér |
Edző: | Sir Alex Ferguson (skót) |
Eddigi sikerei: | 14-szeres bajnok (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001), tízszeres kupagyőztes (1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999), kétszeres BEK-győztes (1968, 1999), európai Szuperkupa-győztes (1991), Világkupa-győztes (1999) |
2002-es BL-meccsei:
első csoportkör | |||
Manchester United | - | Maccabi Haifa | 5-2 |
Leverkusen | - | Manchester United | 1-2 |
Manchester United | - | Olympiakosz | 4-0 |
Olympiakosz | - | Manchester United | 2-3 |
Maccabi Haifa | - | Manchester United | 3-0 |
Manchester United | - | Leverkusen | 2-0 |
tabella | |||
második csoportkör | |||
Basel | - | Manchester United | 1-3 |
Manchester United | - | Deportivo | 2-0 |
Manchester United | - | Juventus | 2-1 |
Juventus | - | Manchester United | 0-3 |
Manchester United | - | Basel | 1-1 |
Deportivo | - | Manchester United | 2-0 |
tabella | |||
Negyeddöntő | |||
Real | - | Manchester | 3-1 |
Manchester | - | Real | 4-3 |
játékosok:
mezszám | név | szül. | cm/kg | m | g* |
kapusok: | |||||
1. | Fabien Barthez (francia) | 1971. 06. 28. | 180/80 | 77 | - |
13. | Roy Carroll (északír) | 1977. 09. 30. | 187/74 | 2 | - |
19. | Ricardo López Felipe (spanyol) | 1971. 12. 31. | 187/87 | 3 | - |
44. | Luke Steele | 1984. 09. 24. | 187/76 | ||
hátvédek: | |||||
2. | Gary Neville | 1975. 02. 18. | 178/73 | 79 | 1 |
5. | Laurent Blanc (francia) | 1965. 11. 19. | 192/88 | 54 | 5 |
6. | Rio Ferdinand | 1978. 11. 07. | 188/76 | 27 | 1 |
12. | Philip Neville | 1977. 01. 21. | 180/75 | 48 | 1 |
14. | David May | 1970. 06. 24. | 183/85 | 15 | 1 |
22. | John O'Shea (ír) | 1981. 04. 30. | 190/81 | 15 | - |
24. | Wesley Brown | 1979. 03. 16. | 185/75 | 26 | 1 |
26. | Daniel Pugh | 1982. 10. 19. | 183/81 | 3 | - |
27. | Mikael Silvestre (francia) | 1977. 08. 09. | 184/83 | 45 | 1 |
34. | Lee Roche | 1980. 10. 28. | 177/68 | 1 | |
középpályások: | |||||
4. | Juan Sebastián Verón (argentin) | 1975. 03. 09. | 186/80 | 49 | 6 |
7. | David Beckham | 1975. 05. 02. | 181/67 | 79 | 14 |
8. | Nicky Butt | 1975. 01. 21. | 178/72 | 67 | 1 |
11. | Ryan Giggs (walesi) | 1973. 11. 21. | 180/68 | 77 | 20 |
15. | Luke Harry Chadwick | 1980. 11. 18. | 177/72 | 5 | - |
16. | Roy Keane (ír) | 1971. 08. 10. | 181/76 | 69 | 14 |
17. | Michael Stewart | 1981. 02. 26 | 1 | ||
18. | Paul Scholes | 1974. 11. 16. | 171/73 | 69 | 18 |
25. | Quinton Fortune (dél-afrikai) | 1977. 05. 21. | 180/74 | 15 | - |
31. | Darren Fletcher | 1984. 02. 01. | 2 | ||
42. | Kieran Richardson | 1984. 10. 21. | 4 | - | |
38. | Mark Lynch | 1981. 09. 02. | 1 | ||
43. | Mads Timm (dán) | 1984. 10. 31. | 180/76 | 1 | |
csatárok: | |||||
10. | Ruud van Nistelrooy (holland) | 1976. 07. 01. | 188/80 | 36 | 28 |
20. | Ole Gunnar Solskjaer (norvég) | 1973. 02. 26. | 177/73 | 71 | 20 |
21. | Diego Forlán (uruguayi) | 1979. 05. 19. | 172/75 | 15 | 1 |
37. | Danny Webber | 1981. 12. 28. | 1 | ||
40. | Daniel Nardiello | 1982. 10. 22. | 180/81 | 1 | - |
* nemzetközi kupamérkőzések és az azon szerzett gólok