Vágólapra másolva!
Érdekes összeállítást közölt az olasz L'Avennire nevű gazdasági olasz lap a minap: az újság a Serie A-ban futballozó játékosok fizetését vizsgálta, és mind a 18 élvonalbeli klub bérlistáját közölte hasábjain. Ez alapján a talján pontvadászat legjobban kereső futballistája Alessandro del Piero (Juventus), akit Christian Vieri (Internazionale) követ, a klubok közül pedig a két milánói egyesület, a Milan és az Inter költi a legtöbbet fizetésekre.

Atalanta: Taibi 0,80, Comandini 0,75, Dabo 0,70, Doni 0,70, Sala 0,70, Berretta 0,65, Rinaldi 0,62, Zauri 0,55, Zenoni 0,55, Gautieri 0,45, Piá 0,2, Bianchi 0,1. Összesen:22,464.

Bologna: Signori 1,5, Cruz 0,95, Locatelli 0,93, Olive 0,70, Falcone 0,60, Macellari 0,60, Castellini 0,57, Bellucci 0,50, Paramatti 0,50, Nervo 0,45, Della Rocca 0,1, Frara 0,1. Összesen:23,16.

Brescia: Roberto Baggio 2,5, Bachini 1,2, Toni 0,80, Srnícek 0,45, Tare 0,45, Appiah 0,4, A. Filippini 0,4, E. Filippini 0,4, Schopp 0,4, Petruzzi 0,35, Caracciolo 0,1, Del Nero 0,1. Összesen: 20,05.

Chievo: Corini 0,42, Luciano 0,4, Beghetto 0,4, D'Angelo 0,35, D'Anna 0,35, Cossato 0,3, De Franceschi 0,3, Lanna 0,3, Marazzina 0,35, Lupatelli 0,3, Moro 0,2, Legrottaglie 0,15. Összesen: 13,08.

Como: Carbone 0,8, Binotto 0,7, Padalino 0,6, Pecchia 0,6, Bjelanovic 0,55, Tarantino 0,4, Juarez 0,4, Corrent 0,3, Ferron 0,25, Brunner 0,25, Berlingheri 0,1, Gervasoni 0,1. Összesen: 16,9.

Empoli: Berti 0,18, Cribari 0,18, Vannucchi 0,18, Di Natale 0,18, Ficini 0,18, Lucchini 0,18, Rocchi 0,17, Barollo 0,16, Belleri 0,15, Fusco 0,15, Grella 0,1, Atzori 0,1. Összesen: 6,72.

Internazionale: Vieri 5,14, Recoba 4,87, Cannavaro 4,8, Crespo 4,5, Toldo 4, Sérgio Conceicao 3,5, Coco 2,5, Almeyda 2,35, J. Zanetti 2,2, Morfeo 2, Vivas 1,1, Okan 1,0. Összesen: 118,68.

Juventus: Del Piero 5,5, Thuram 4,5, Buffon 4,5, Nedved 3,8, Salas 3,8, Davids 3, Trézéguet 3, Di Vaio 2,8, Montero 2,5, Tacchinardi 2,2, Camoranesi 0,6, Zalayeta 0,5. Összesen: 103,2.

Lazio: C. López 2,8, Simeone 2,8, Fiore 2,6, Mihajlovics 2,6, Stam 2,4, S. Inzaghi 2,1, Negro 2, Pancaro 2, Peruzzi 2,4, Fernando Couto 1,9, Colonnese 1, Liverani 0,9. Összesen: 89.

Milan: Nesta 5, Rivaldo 5, Ruí Costa 4,7, Sevcsenko 4,7, F. Inzaghi 4,7, Maldini 3,5, Seedorf 3, Serginho 1,8, Ambrosini 1,5, Gattuso 1,5, Brocchi 0,9, Borriello 0,2. Összesen: 107,6.

Modena: Zamboni 0,4, Ballotta 0,3, Milanetto 0,3, Pasino 0,3, Taldo 0,3, Campedelli 0,3, Fabbrini 0,3, Albino 0,25, Balestri 0,25, Mayer 0,2, Sculli 0,1, Kamara 0,08. Összesen: 8,16.

Parma: Nakata 4,2, Frey 2,5, Hakan Sükür 2, Júnior 1,3, Adriano 1,2, Mutu 1,2, Torrisi 1,1, Falsini 1, Gresko 1, Lamouchi 1, Barone 0,3, Taffarel 0,2. Összesen: 50,8.

Perugia: Amoruso 0,7, Tedesco 0,45, Viali 0,4, Vrizasz 0,4, Zé Maria 0,4, Miccoli 0,4, Blasi 0,3, Milanese 0,27, Berettoni 0,2, Kalac 0,2, Grosso 0,1, Obodo 0,1. Összesen: 11,34.

Piacenza: Di Francesco 1, Hübner 0,8, Caccia 0,65, Guardalben 0,6, Cardone 0,5, Mangone 0,5, Maresca 0,4, Boselli 0,4, Tramezzani 0,4, Montano 0,35, Cristante 0,3, Stella 0,1. Összesen: 18,5.

Reggina: Nakamura 0,6, Cirillo 0,6, Paredes 0,5, Di Michele 0,4, León 0,3, Cozza 0,3, Savoldi 0,3, Vargas 0,25, Mozart 0,25, Castellazzi 0,25, Bogdani 0,2, Verón 0,2. Összesen: 11,46.

Roma: Batistuta 5, Totti 4,5, Montella 4, Emerson 3,2, Candela 3, Panucci 2,7, Delvecchio 2,3, Samuel 2,2, Cafú 2, Cassano 1,7, Cufré 0,7, Pelizzoli 0,7. Összesen: 90,3.

Torino: Ferrante 1,7, Galante 1,5, De Ascentis 1, Lucarelli 0,9, Bucci 0,6, Fattori 0,6, Vergassola 0,5, Delli Carri 0,4, Garzya 0,6, Scarchilli 0,4, Sommese 0,3, Balzaretti 0,1. Összesen: 24.

Udinese: Muzzi 0,8, Jancker 0,7, Jörgensen 0,5, Sensini 0,4, Bertotto 0,4, Caballero 0,3, De Sanctis 0,3, Jankulovski 0,3, Pieri 0,3, Iaquinta 0,25, Gargo 0,2, T. Manfredini 0,2. Összesen: 16,3.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!