m | gy | d | v | gk | p | * | ||
1. | Arsenal | 19 | 12 | 3 | 4 | 39-20 | 39 | :I |
2. | Chelsea | 19 | 10 | 7 | 2 | 34-15 | 37 | :) |
3. | Manchester United | 19 | 10 | 5 | 4 | 30-18 | 35 | :( |
4. | Everton | 19 | 10 | 3 | 6 | 22-21 | 33 | :) |
5. | Liverpool | 19 | 9 | 5 | 5 | 28-19 | 32 | :) |
6. | Newcastle | 18 | 10 | 2 | 6 | 29-24 | 32 | :) |
7. | Southampton | 19 | 7 | 7 | 5 | 22-19 | 28 | :) |
8. | Tottenham | 18 | 8 | 4 | 6 | 24-24 | 28 | :( |
9. | Blackburn | 19 | 7 | 6 | 6 | 25-22 | 27 | :) |
10. | Middlesbrough | 19 | 7 | 5 | 7 | 22-18 | 26 | :I |
11. | Charlton | 19 | 7 | 4 | 8 | 21-23 | 25 | :) |
12. | Manchester City | 18 | 7 | 3 | 8 | 22-25 | 24 | :I |
13. | Birmingham | 19 | 6 | 6 | 7 | 18-22 | 24 | :I |
14. | Fulham | 19 | 6 | 4 | 9 | 22-25 | 22 | :I |
15. | Aston Villa | 19 | 6 | 4 | 9 | 17-20 | 22 | :I |
16. | Leeds | 19 | 6 | 3 | 10 | 24-26 | 21 | :I |
17. | Sunderland | 19 | 4 | 6 | 9 | 12-26 | 18 | :I |
18. | West Bromwich | 19 | 4 | 4 | 11 | 15-29 | 16 | :I |
19. | Bolton | 18 | 3 | 6 | 9 | 19-32 | 15 | :I |
20. | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | 18-35 | 14 | :I |
* Ebben az oszlopban azt jelöljük, javított, rontott vagy maradt a helyén a csapat az előző játéknaphoz képest.
:) - javított
:( - rontott
:I - maradt
A góllövőlista élcsoportja:
11 - Beattie (Southampton)
10 - Shearer (Newcastle)
9 - Henry (Arsenal), Zola (Chelsea), Anelka (Manchester City)
8 - Kewell (Leeds), Owen (Liverpool), Wiltord (Arsenal), Van Nistelrooy (Manchester United)
7 - K. Campbell (Everton)
6 - Radzinski (Everton), Di Canio (West Ham), Hasselbaink (Chelsea).