|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 |
2. | Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 |
3. | Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 |
4. | Werder Bremen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
5. | Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 |
6. | Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 |
7. | Schalke | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
6. | Rostock | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
7. | Mönchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
8. | Hannover | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 |
9. | 1860 München | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
12. | Freiburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
13. | Hertha | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | 2 |
14. | Bochum | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
15. | Hamburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 |
16. | Kaiserslautern | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0 |
17. | Köln | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
18. | Frankfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
A Kaiserslautern csapatától 3 pont levonva.
A góllövőlista élcsoportja:
4 - Amoroso (Dortmund), Max (Rostock)
3 - Neuville (Leverkusen), Ailton (Werder), Pizarro (Bayern), Klimowicz (Wolfsburg)